| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 15840-15880 | 15860 | +50 | 02-09 |
| 南海有色铝 | 16180-16280 | 16230 | +30 | 02-09 |
| 上海现货铝 | 15860-15880 | 15870 | +65 | 02-09 |
| 广东南储铝 | 15950-16090 | 16020 | +40 | 02-09 |
| 上海华通铝(下午) | 15860-15900 | 15880 | +70 | 02-09 |
| LME场内铝 | 收盘:2012(美元) | +32 | 02-08 | |
中铝网CNAL.COM综合市场快讯分析:受美元走软及隔夜伦铝反弹刺激逢低买盘介入,今日沪铝主力合约1005开[详细]

力拓曾打算向中国铝业出售其铁矿石业务19.9%的股权以及剩余业务45%的股权,但双方2008年达成的这项总额高达4[详细]