| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 16180-16220 | 16200 | -30 | 03-19 |
| 南海有色铝 | 16280-16380 | 16330 | -60 | 03-19 |
| 上海现货铝 | 16150-16180 | 16165 | -50 | 03-19 |
| 广东南储铝 | 16100-16240 | 16170 | -50 | 03-19 |
| 上海华通铝(下午) | 16170-16210 | 16190 | -40 | 03-19 |
| LME场内铝 | 收盘:2276(美元) | -19 | 03-18 | |
广泛应用于食品、医药、航空航天等多个领域的铝箔或成新宠,根据中国有色金属工业协会的测算,我国铝材[详细]

据纽约3月18日消息:美国铝业协会周四称,美国2月原铝产量年率下滑至1,697,850吨,较上年同期的1,947,1[详细]