| 市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江有色铝 | 15980-16020 | 16000 | 0 | 05-17 |
| 南海有色铝 | 16220-16320 | 16270 | +20 | 05-17 |
| 上海现货铝 | 15960-15990 | 15975 | -10 | 05-17 |
| 广东南储铝 | 16050-16150 | 16100 | 0 | 05-17 |
| 上海华通铝(下午) | 15970-16000 | 15985 | 0 | 05-17 |
| LME场内铝 | 收盘:2035(美元) | +10 | 05-16 | |
很多迹象都表明,铝价下跌空间非常有限,在熬过这段艰难时期后,在更加久远的未来将可能有回升空间。这段时[详细]

沪铝在4月中下旬便开始有企稳回升的迹象,印尼出口禁令发出当日,铝价反弹强劲,并收于长阳线。由于经济增[详细]

21世纪,企业最核心的竞争力是什么?人才!