| 场外报价 单位:美元/吨 | |||||
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 |
| LME铜03 | 3240.0 | 3285.0 | 3234.0 | 3272.0 | -35.0 |
| LME铝03 | 1525.0 | 1535.0 | 1505.0 | 1521.0 | 1.0 |
| LME镍03 | 10200.0 | 10425.0 | 10025.0 | 10150.0 | -250.0 |
| LME锡03 | 11900.0 | 12075.0 | 11850.0 | 11950.0 | 50.0 |
| LME锌03 | 1120.0 | 1122.5 | 1080.0 | 1088.0 | -27.0 |
| LME铅03 | 1020.0 | 1030.0 | 993.0 | 1007.0 | -1.0 |
| 铝合金03 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| 电子盘报价 单位:美元/吨 | |||||
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 |
| LmeS_铜03 | 3255.0 | 3293.8 | 3232.5 | 3266.0 | -4.0 |
| LmeS_铝03 | 1524.5 | 1535.0 | 1505.0 | 1522.9 | 2.9 |
| LmeS_镍03 | 10300.0 | 10464.0 | 10012.0 | 10228.0 | -172.0 |
| LmeS_锡03 | 11825.0 | 12120.0 | 11825.0 | 11950.0 | -5.0 |
| LmeS_锌03 | 1114.0 | 1125.0 | 1078.0 | 1089.6 | -26.4 |
| LmeS_铅03 | 1010.0 | 1031.5 | 993.0 | 1007.1 | -4.9 |
| LmeS_铝合金 | 1087.5 | 1087.5 | 1082.5 | 1082.5 | -2.5 |

【LMES铝03整点走势图】