| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 8月1日 | 星期五 | 18790 | 18750 | 18770 | 18790 | 18760 | 18775 | 18850 | 18710 | 18780 | 18970 | 18870 | 18920 | 18790 | 18750 | 18770 | 18750 | 18820 | 18675 | 18675 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 8月4日 | 星期一 | 18620 | 18580 | 18600 | 18640 | 18600 | 18620 | 18750 | 18610 | 18680 | 18870 | 18770 | 18820 | 18580 | 18540 | 18560 | 18580 | 18720 | 18570 | 18720 | 19000 | 19000 | 18900 |
| 8月5日 | 星期二 | 18540 | 18500 | 18520 | 18550 | 18520 | 18535 | 18630 | 18490 | 18560 | 18700 | 18600 | 18650 | 18500 | 18470 | 18485 | 18520 | 18560 | 18355 | 18445 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月6日 | 星期三 | 18550 | 18510 | 18530 | 18550 | 18520 | 18535 | 18630 | 18490 | 18560 | 18750 | 18650 | 18700 | 18510 | 18470 | 18490 | 18480 | 18550 | 18480 | 18550 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月7日 | 星期四 | 18530 | 18490 | 18510 | 18540 | 18520 | 18530 | 18630 | 18490 | 18560 | 18750 | 18650 | 18700 | 18540 | 18530 | 18535 | 18520 | 18550 | 18515 | 18540 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月8日 | 星期五 | 18580 | 18540 | 18560 | 18580 | 18550 | 18565 | 18650 | 18510 | 18580 | 18800 | 18700 | 18750 | 18580 | 18560 | 18570 | 18520 | 18570 | 18500 | 18500 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月11日 | 星期一 | 18470 | 18430 | 18450 | 18460 | 18430 | 18445 | 18560 | 18420 | 18490 | 18720 | 18620 | 18670 | 18450 | 18410 | 18430 | 18430 | 18440 | 18250 | 18270 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月12日 | 星期二 | 18280 | 18240 | 18260 | 18260 | 18240 | 18250 | 18410 | 18270 | 18340 | 18550 | 18450 | 18500 | 18240 | 18200 | 18220 | 18360 | 18360 | 18010 | 18020 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月13日 | 星期三 | 17870 | 17830 | 17850 | 17920 | 17880 | 17900 | 18110 | 17970 | 18040 | 18330 | 18230 | 18280 | 17830 | 17790 | 17810 | 18000 | 18100 | 17790 | 18080 | 18900 | 18900 | 18800 |
| 8月14日 | 星期四 | 18120 | 18080 | 18100 | 18110 | 18070 | 18090 | 18250 | 18110 | 18180 | 18530 | 18430 | 18480 | 18090 | 18050 | 18070 | 18140 | 18300 | 18000 | 18135 | 18400 | 18400 | 18400 |
| 8月15日 | 星期五 | 18040 | 18000 | 18020 | 18040 | 18010 | 18025 | 18200 | 18060 | 18130 | 18380 | 18280 | 18330 | 18040 | 18000 | 18020 | 18000 | 18020 | 17900 | 17900 | 18400 | 18400 | 18400 |
| 8月18日 | 星期一 | 18200 | 18160 | 18180 | 18180 | 18150 | 18165 | 18270 | 18130 | 18200 | 18430 | 18330 | 18380 | 18120 | 18080 | 18100 | 18150 | 18250 | 18120 | 18155 | 18400 | 18400 | 18400 |
| 8月19日 | 星期二 | 17980 | 17940 | 17960 | 17940 | 17920 | 17930 | 18150 | 18010 | 18080 | 18250 | 18150 | 18200 | 17940 | 17900 | 17920 | 18040 | 18040 | 17630 | 17695 | 18300 | 18400 | 18400 |
| 8月20日 | 星期三 | 17660 | 17620 | 17640 | 17650 | 17600 | 17625 | 17950 | 17810 | 17880 | 18150 | 18050 | 18100 | 17620 | 17580 | 17600 | 17800 | 17840 | 17580 | 17830 | 18200 | 18300 | 18300 |
| 8月21日 | 星期四 | 17820 | 17780 | 17800 | 17840 | 17780 | 17810 | 18030 | 17890 | 17960 | 18180 | 18080 | 18130 | 17780 | 17740 | 17760 | 17765 | 17880 | 17725 | 17870 | 18200 | 18300 | 18300 |
| 8月22日 | 星期五 | 17980 | 17940 | 17960 | 17940 | 17900 | 17920 | 18050 | 17910 | 17980 | 18230 | 18130 | 18180 | 17940 | 17900 | 17920 | 18130 | 18130 | 17880 | 17900 | 18100 | 18200 | 18200 |
| 8月25日 | 星期一 | 17760 | 17720 | 17740 | 17750 | 17720 | 17735 | 17910 | 17770 | 17840 | 18070 | 17970 | 18020 | 17710 | 17670 | 17690 | 17700 | 17795 | 17700 | 17770 | 18100 | 18200 | 18200 |
| 8月26日 | 星期二 | 17740 | 17700 | 17720 | 17720 | 17700 | 17710 | 17870 | 17730 | 17800 | 18000 | 17900 | 17950 | 17700 | 17660 | 17680 | 17720 | 17800 | 17580 | 17700 | 18000 | 18100 | 18100 |
| 8月27日 | 星期三 | 17710 | 17670 | 17690 | 17680 | 17650 | 17665 | 17780 | 17640 | 17710 | 17900 | 17800 | 17850 | 17660 | 17620 | 17640 | 17800 | 17800 | 17650 | 17735 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 8月28日 | 星期四 | 17570 | 17530 | 17550 | 17550 | 17530 | 17540 | 17680 | 17540 | 17610 | 17830 | 17730 | 17780 | 17550 | 17510 | 17530 | 17740 | 17740 | 17560 | 17585 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 8月29日 | 星期五 | 17480 | 17440 | 17460 | 17470 | 17450 | 17460 | 17550 | 17410 | 17480 | 17700 | 17600 | 17650 | 17420 | 17380 | 17400 | 17430 | 17500 | 17200 | 17400 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 本月平均价 | 18089.05 |
18087.14 |
18163.81 |
18335.24 |
18057.14 |
18070.24 |
|||||||||||||||||
备注:8月1日-8月15日上海期货铝为0808合约;8月18日-8月29日上海期货铝为0809合约。
