| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 6月2日 | 星期一 | 18560 | 18520 | 18540 | 18580 | 18560 | 18570 | 18700 | 18560 | 18630 | 18850 | 18750 | 18800 | 18500 | 18460 | 18480 | 18460 | 18600 | 18460 | 18460 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月3日 | 星期二 | 18540 | 18500 | 18520 | 18520 | 18490 | 18505 | 18650 | 18510 | 18580 | 18800 | 18700 | 18750 | 18480 | 18440 | 18460 | 18550 | 18550 | 18440 | 18520 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月4日 | 星期三 | 18500 | 18460 | 18480 | 18520 | 18480 | 18500 | 18620 | 18480 | 18550 | 18770 | 18670 | 18720 | 18440 | 18400 | 18420 | 18400 | 18510 | 18400 | 18480 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月5日 | 星期四 | 18520 | 18480 | 18500 | 18520 | 18480 | 18500 | 18630 | 18490 | 18560 | 18720 | 18620 | 18670 | 18460 | 18420 | 18440 | 18400 | 18500 | 18400 | 18495 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月6日 | 星期五 | 18620 | 18560 | 18590 | 18600 | 18560 | 18580 | 18670 | 18530 | 18600 | 18830 | 18730 | 18780 | 18540 | 18500 | 18520 | 18500 | 18595 | 18500 | 18570 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月9日 | 端午节休市 | ||||||||||||||||||||||
| 6月10日 | 星期二 | 18540 | 18500 | 18520 | 18540 | 18510 | 18525 | 18670 | 18530 | 18600 | 18830 | 18730 | 18780 | 18490 | 18450 | 18470 | 18580 | 18640 | 18530 | 18600 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月11日 | 星期三 | 18600 | 18560 | 18580 | 18600 | 18570 | 18585 | 18670 | 18530 | 18600 | 18850 | 18750 | 18800 | 18540 | 18500 | 18520 | 18570 | 18630 | 18550 | 18620 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月12日 | 星期四 | 18620 | 18580 | 18600 | 18630 | 18590 | 18610 | 18680 | 18540 | 18610 | 18850 | 18750 | 18800 | 18560 | 18520 | 18540 | 18555 | 18655 | 18555 | 18610 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月13日 | 星期五 | 18610 | 18570 | 18590 | 18590 | 18570 | 18580 | 18600 | 18460 | 18530 | 18780 | 18680 | 18730 | 18550 | 18510 | 18530 | 18580 | 18590 | 18510 | 18510 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月16日 | 星期一 | 18570 | 18530 | 18550 | 18540 | 18520 | 18530 | 18570 | 18430 | 18500 | 18680 | 18580 | 18630 | 18505 | 18465 | 18485 | 18530 | 18530 | 18450 | 18450 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月17日 | 星期二 | 18520 | 18480 | 18500 | 18520 | 18500 | 18510 | 18550 | 18410 | 18480 | 18680 | 18580 | 18630 | 18460 | 18420 | 18440 | 18650 | 18720 | 18640 | 18645 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月18日 | 星期三 | 18640 | 18600 | 18620 | 18630 | 18610 | 18620 | 18600 | 18460 | 18530 | 18750 | 18650 | 18700 | 18580 | 18540 | 18560 | 18795 | 18915 | 18750 | 18910 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 6月19日 | 星期四 | 18750 | 18710 | 18730 | 18730 | 18700 | 18715 | 18700 | 18560 | 18630 | 18850 | 18750 | 18800 | 18690 | 18650 | 18670 | 18900 | 18950 | 18780 | 18780 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月20日 | 星期五 | 18740 | 18700 | 18720 | 18720 | 18690 | 18705 | 18660 | 18520 | 18590 | 18720 | 18620 | 18670 | 18680 | 18640 | 18660 | 18840 | 18950 | 18810 | 18940 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月23日 | 星期一 | 18820 | 18780 | 18800 | 18800 | 18780 | 18790 | 18750 | 18610 | 18680 | 18900 | 18800 | 18850 | 18760 | 18720 | 18740 | 18995 | 19020 | 18900 | 18950 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 6月24日 | 星期二 | 18740 | 18700 | 18720 | 18720 | 18700 | 18710 | 18680 | 18540 | 18610 | 18820 | 18720 | 18770 | 18680 | 18640 | 18660 | 18915 | 18920 | 18750 | 18780 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 6月25日 | 星期三 | 18620 | 18580 | 18600 | 18600 | 18570 | 18585 | 18580 | 18440 | 18510 | 18700 | 18600 | 18650 | 18560 | 18520 | 18540 | 18700 | 18795 | 18700 | 18750 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月26日 | 星期四 | 18630 | 18590 | 18610 | 18620 | 18580 | 18600 | 18600 | 18460 | 18530 | 18700 | 18600 | 18650 | 18600 | 18560 | 18580 | 18760 | 18815 | 18715 | 18740 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月27日 | 星期五 | 18620 | 18580 | 18600 | 18600 | 18580 | 18590 | 18550 | 18410 | 18480 | 18670 | 18570 | 18620 | 18560 | 18520 | 18540 | 18805 | 18805 | 18710 | 18710 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 6月30日 | 星期一 | 18620 | 18580 | 18600 | 18600 | 18580 | 18590 | 18560 | 18420 | 18490 | 18670 | 18570 | 18620 | 18560 | 18520 | 18540 | 18750 | 18795 | 18720 | 18730 | 18800 | 18800 | 18800 |
| 本月平均价 | 18598.50 | 18595.00 | 18564.50 | 18721 | 18539.75 | 18662.50 | |||||||||||||||||
备注:6月2日-6月16日上海期货铝为0806合约;6月17日-6月30日上海期货铝为0807合约。
