| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 7月2日 | 星期一 | 20250 | 20210 | 20230 | 20220 | 20190 | 20205 | 20300 | 20160 | 20230 | 20200 | 20180 | 20190 | 19850 | 19860 | 19750 | 19770 | 20400 | 20500 | 20400 |
| 7月3日 | 星期二 | 20220 | 20180 | 20200 | 20200 | 20170 | 20185 | 20370 | 20250 | 20310 | 20180 | 20150 | 20165 | 19870 | 19920 | 19820 | 19840 | 20400 | 20500 | 20400 |
| 7月4日 | 星期三 | 20220 | 20180 | 20200 | 20200 | 20170 | 20185 | 20480 | 20340 | 20410 | 20180 | 20150 | 20165 | 19850 | 19860 | 19790 | 19790 | 20400 | 20500 | 20400 |
| 7月5日 | 星期四 | 20220 | 20180 | 20200 | 20190 | 20170 | 20180 | 20520 | 20380 | 20450 | 20200 | 20170 | 20185 | 19840 | 19890 | 19840 | 19890 | 20400 | 20500 | 20400 |
| 7月6日 | 星期五 | 20220 | 20200 | 20210 | 20220 | 20190 | 20205 | 20560 | 20420 | 20490 | 20200 | 20160 | 20180 | 19880 | 20020 | 19880 | 20020 | 20400 | 20500 | 20400 |
| 7月9日 | 星期一 | 20260 | 20240 | 20250 | 20250 | 20220 | 20235 | 20700 | 20560 | 20630 | 20240 | 20200 | 20220 | 20050 | 20220 | 20050 | 20220 | 20400 | 20600 | 20400 |
| 7月10日 | 星期二 | 20280 | 20240 | 20260 | 20260 | 20240 | 20250 | 20700 | 20560 | 20630 | 20230 | 20200 | 20215 | 19500 | 20260 | 19500 | 20190 | 20400 | 20700 | 20400 |
| 7月11日 | 星期三 | 20220 | 20180 | 20200 | 20200 | 20150 | 20175 | 20580 | 20440 | 20510 | 20180 | 20150 | 20165 | 20220 | 20220 | 20100 | 20140 | 20400 | 20700 | 20400 |
| 7月12日 | 星期四 | 20170 | 20130 | 20150 | 20150 | 20120 | 20135 | 20480 | 20340 | 20410 | 20130 | 20110 | 20120 | 20180 | 20200 | 20050 | 20080 | 20400 | 20700 | 20400 |
| 7月13日 | 星期五 | 20120 | 20080 | 20100 | 20080 | 20030 | 20055 | 20480 | 20340 | 20410 | 20080 | 20040 | 20060 | 19960 | 19990 | 19920 | 19970 | 20300 | 20700 | 20400 |
| 7月16日 | 星期一 | 20020 | 19960 | 19990 | 19980 | 19960 | 19970 | 20400 | 20260 | 20330 | 20000 | 19960 | 19980 | 19970 | 20090 | 19970 | 20060 | 20200 | 20600 | 20300 |
| 7月17日 | 星期二 | 19960 | 19920 | 19940 | 19940 | 19920 | 19930 | 20220 | 20100 | 20160 | 19950 | 19900 | 19925 | 19690 | 19700 | 19590 | 19660 | 20100 | 20500 | 20200 |
| 7月18日 | 星期三 | 19920 | 19900 | 19910 | 19900 | 19880 | 19890 | 20170 | 20030 | 20100 | 19900 | 19880 | 19890 | 19660 | 19680 | 19620 | 19630 | 20100 | 20500 | 20200 |
| 7月19日 | 星期四 | 19900 | 19860 | 19880 | 19880 | 19850 | 19865 | 20140 | 20000 | 20070 | 19900 | 19850 | 19875 | 19650 | 19660 | 19510 | 19510 | 20000 | 20300 | 20000 |
| 7月20日 | 星期五 | 19870 | 19830 | 19850 | 19860 | 19830 | 19845 | 20080 | 19940 | 20010 | 19870 | 19830 | 19850 | 19620 | 19750 | 19560 | 19750 | 20000 | 20300 | 20000 |
| 7月23日 | 星期一 | 19940 | 19900 | 19920 | 19920 | 19900 | 19910 | 20150 | 20010 | 20080 | 19940 | 19900 | 19920 | 19670 | 19860 | 19660 | 19780 | 20000 | 20300 | 20000 |
| 7月24日 | 星期二 | 19940 | 19900 | 19920 | 19930 | 19900 | 19915 | 20130 | 19990 | 20060 | 19900 | 19850 | 19875 | 19770 | 19820 | 19750 | 19800 | 20000 | 20200 | 20000 |
| 7月25日 | 星期三 | 19960 | 19920 | 19940 | 19950 | 19930 | 19940 | 20090 | 19950 | 20020 | 19950 | 19900 | 19925 | 19810 | 19880 | 19780 | 19840 | 20000 | 20200 | 20000 |
| 7月26日 | 星期四 | 19970 | 19930 | 19950 | 19960 | 19930 | 19945 | 20060 | 19940 | 20000 | 19930 | 19890 | 19910 | 19660 | 19850 | 19660 | 19780 | 20000 | 20200 | 20000 |
| 7月27日 | 星期五 | 19940 | 19900 | 19920 | 19930 | 19900 | 19915 | 20010 | 19890 | 19950 | 19880 | 19840 | 19860 | 19760 | 19800 | 19700 | 19700 | 20000 | 20100 | 20000 |
| 7月30日 | 星期一 | 19920 | 19880 | 19900 | 19900 | 19880 | 19890 | 19890 | 19750 | 19820 | 19860 | 19820 | 19840 | 19700 | 19750 | 19690 | 19720 | 20000 | 20100 | 20000 |
| 7月31日 | 星期二 | 19880 | 19840 | 19860 | 19850 | 19830 | 19840 | 19780 | 19660 | 19720 | 19860 | 19820 | 19840 | 19740 | 19820 | 19650 | 19820 | 19900 | 20000 | 19900 |
| 本月平均价 | 20044.55 | 20030.23 | 20218.18 | 20016.14 | 19861.82 | |||||||||||||||
