您的位置: 行情 >> 统计数据 >> 月表 >> 2007年1月各大市场铝锭价格表及走势图

2007年1月各大市场铝锭价格表及走势图

2007年1月各大市场铝锭价格表及走势图

时间:2007-1-31  16:22:00   来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东有色 南海有色(国产AOO) 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南
1月4日 星期四 21240 21180 21210 21220 21200 21210 21280 21140 21210 21500 21400 21450 21210 21190 21200 21000 21090 20590 20700 21550 21500 21450
1月5日 星期五 21140 21080 21110 21110 21080 21095 21220 21080 21150 21430 21330 21380 21060 21000 21030 20700 20990 20700 20970 21200 21200 21100
1月8日 星期一 20950 20850 20900 20860 20840 20850 20830 20670 20750 21080 20980 21030 20850 20750 20800 20500 20710 20480 20590 21000 21000 21000
1月9日 星期二 20950 20870 20910 20880 20850 20865 20880 20740 20810 21100 21000 21050 20880 20840 20860 20740 20910 20740 20880 21000 21000 21000
1月10日 星期三 21020 20960 20990 21000 20980 20990 21080 20920 21000 21280 21180 21230 21000 20950 20975 21000 21060 20950 20960 21000 21100 21000
1月11日 星期四 20980 20930 20955 20980 20950 20965 21040 20900 20970 21280 21180 21230 20950 20900 20925 21000 21010 20810 20900 21000 21100 21000
1月12日 星期五 20860 20820 20840 20830 20800 20815 20890 20730 20810 21100 21000 21050 20850 20800 20825 20900 20900 20760 20840 21000 21100 21000
1月15日 星期一 20760 20700 20730 20700 20680 20690 20670 20530 20600 20920 20820 20870 20640 20620 20630 20920 20920 20000 20450 21000 21100 21000
1月16日 星期二 20640 20560 20600 20530 20500 20515 20380 20240 20310 20680 20580 20630 20550 20500 20525 20230 20290 19960 20030 20700 20800 20700
1月17日 星期三 20280 20240 20260 20220 20200 20210 20000 19840 19920 20350 20250 20300 20160 20140 20150 20100 20140 19720 19800 20700 20800 20700
1月18日 星期四 20100 20060 20080 20070 20040 20055 20020 19880 19950 20150 20050 20100 20020 20000 20010 19840 19890 19710 19850 20200 20300 20200
1月19日 星期五 20060 20000 20030 20050 20000 20025 20180 20060 20120 20450 20350 20400 20010 19950 19980 19740 19810 19700 19800 20200 20300 20200
1月22日 星期一 20080 20040 20060 20070 20030 20050 20330 20170 20250 20600 20500 20550 20020 20000 20010 19920 20000 19890 19990 20200 20300 20200
1月23日 星期二 20150 20100 20125 20120 20100 20110 20380 20260 20320 20630 20530 20580 20100 20080 20090 20090 20100 19980 20000 20200 20400 20200
1月24日 星期三 20080 20040 20060 20120 20080 20100 20450 20310 20380 20660 20560 20610 20100 20050 20075 20000 20200 20000 20100 20300 20500 20200
1月25日 星期四 20040 20000 20020 20040 20020 20030 20390 20270 20330 20580 20480 20530 20040 20000 20020 20020 20020 19920 20000 20300 20500 20200
1月26日 星期五 19950 19910 19930 19950 19920 19935 20300 20180 20240 20480 20380 20430 19940 19900 19920 19940 19940 19840 19870 20300 20500 20200
1月29日 星期一 19940 19900 19920 19940 19920 19930 20280 20140 20210 20480 20380 20430 19900 19860 19880 19900 19950 19860 19900 20200 20400 20100
1月30日 星期二 19700 19620 19660 19720 19680 19700 20080 19940 20010 20350 20250 20300 19700 19660 19680 19700 19710 19590 19640 20000 20300 20000
1月31日 星期三 19700 19620 19660 19820 19800 19810 20120 19980 20050 20300 20200 20250 19640 19600 19620 19800 19880 19640 19830 19900 20200 19900
本月平均价 20402.5 20397.5 20469.5 20720 20360.25 20255  

铝锭走势图

转载请注明来源: 中铝网   [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]