您的位置: 行情 >> 统计数据 >> 月表 >> 2006年10月各大市场铝锭价格表及走势图

2006年10月各大市场铝锭价格表及走势图

2006年10月各大市场铝锭价格表及走势图

时间:2006-10-31  16:22:00   来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东有色 南海有色(国产AOO) 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南
10月9日 星期一 21900 21800 21850 21980 21950 21965 21700 21520 21610 21800 21700 21750 21820 21780 21800 21400 21810 21200 21350 21800 21700 21500
10月10日 星期二 21850 21750 21800 21830 21800 21815 21360 21200 21280 21680 21580 21630 21800 21750 21775 21350 21520 21290 21350 21900 21700 21500
10月11日 星期三 21800 21700 21750 21730 21700 21715 21300 21160 21230 21450 21350 21400 21700 21650 21675 21360 21360 21290 21290 21900 21700 21500
10月12日 星期四 21700 21600 21650 21620 21590 21605 21230 21050 21140 21480 21380 21430 21620 21580 21600 21400 21480 21250 21400 21900 21700 21500
10月13日 星期五 21500 21400 21450 21420 21390 21405 21100 20900 21000 21350 21250 21300 21420 21380 21400 21360 21410 21070 21120 21900 21700 21500
10月16日 星期一 21350 21250 21300 21320 21280 21300 21100 20900 21000 21350 21250 21300 21270 21230 21250 21800 21800 21010 21350 21600 21400 21300
10月17日 星期二 21350 21250 21300 21320 21280 21300 21200 21040 21120 21450 21350 21400 21240 21200 21220 21060 21390 20970 21360 21600 21400 21300
10月18日 星期三 21320 21260 21290 21320 21300 21310 21300 21120 21210 21500 21400 21450 21350 21320 21335 21140 21330 21000 21110 21600 21400 21300
10月19日 星期四 21280 21200 21240 21240 21200 21220 21370 21210 21290 21500 21400 21450 21250 21200 21225 21200 21280 21040 21120 21600 21400 21300
10月20日 星期五 21320 21240 21280 21330 21290 21310 21530 21410 21470 21700 21600 21650 21240 21220 21230 21120 21300 21120 21270 21600 21500 21300
10月23日 星期一 21350 21250 21300 21350 21300 21325 21660 21480 21570 21850 21750 21800 21270 21260 21265 21390 21550 21240 21430 21600 21600 21300
10月24日 星期二 21370 21270 21320 21380 21350 21365 21660 21480 21570 21900 21800 21850 21350 21300 21325 21260 21420 21020 21050 21600 21600 21300
10月25日 星期三 21260 21200 21230 21250 21230 21240 21520 21380 21450 21750 21650 21700 21230 21200 21215 21160 21230 21090 21150 21600 21600 21300
10月26日 星期四 21420 21380 21400 21440 21400 21420 21660 21540 21600 21850 21750 21800 21450 21400 21425 21550 21550 21400 21450 21600 21600 21300
10月27日 星期五 21400 21360 21380 21350 21320 21335 21550 21430 21490 21780 21680 21730 21350 21330 21340 21350 21400 21260 21340 21600 21600 21300
10月30日 星期一 21000 20900 20950 20940 20920 20930 20960 20800 20880 21200 21100 21150 20840 20800 20820 20440 21190 20440 20540 21000 21000 21000
10月31日 星期二 20700 20600 20650 20450 20430 20440 20480 20360 20420 20850 20750 20800 20320 20280 20300 20430 20530 19960 20000 21000 21000 21000
本月平均价

21361.18

21352.94

21254.71

21505.29

21305.88

21157.65

 

铝锭走势图

转载请注明来源: 中铝网   [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]