| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 上海期货 | 华通(99.7%) | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 最高 | 最低 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 7月1日 | 星期三 | 13630 | 13590 | 13610 | 13630 | 13600 | 13615 | 13430 | 13290 | 13360 | 13530 | 13430 | 13480 | 13550 | 13560 | 13530 | 13560 | 13590 | 13550 | 13570 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 7月2日 | 星期四 | 13640 | 13600 | 13620 | 13640 | 13610 | 13625 | 13440 | 13300 | 13370 | 13530 | 13430 | 13480 | 13590 | 13610 | 13570 | 13600 | 13620 | 13580 | 13600 | 13700 | 13600 | 13600 |
| 7月3日 | 星期五 | 13740 | 13700 | 13720 | 13730 | 13700 | 13715 | 13520 | 13380 | 13450 | 13650 | 13550 | 13600 | 13530 | 13750 | 13530 | 13605 | 13700 | 13680 | 13690 | 13700 | 13600 | 13700 |
| 7月6日 | 星期一 | 13640 | 13600 | 13620 | 13640 | 13610 | 13625 | 13440 | 13300 | 13370 | 13550 | 13450 | 13500 | 13605 | 13690 | 13605 | 13610 | 13600 | 13560 | 13580 | 13700 | 13600 | 13700 |
| 7月7日 | 星期二 | 13670 | 13630 | 13650 | 13660 | 13630 | 13645 | 13470 | 13330 | 13400 | 13550 | 13450 | 13500 | 13720 | 13720 | 13640 | 13650 | 13600 | 13560 | 13580 | 13700 | 13600 | 13700 |
| 7月8日 | 星期三 | 13630 | 13590 | 13610 | 13630 | 13600 | 13615 | 13460 | 13320 | 13390 | 13550 | 13450 | 13500 | 13615 | 13620 | 13590 | 13610 | 13590 | 13570 | 13580 | 13700 | 13600 | 13700 |
| 7月9日 | 星期四 | 13580 | 13540 | 13560 | 13600 | 13560 | 13580 | 13460 | 13320 | 13390 | 13550 | 13450 | 13500 | 13580 | 13610 | 13570 | 13595 | 13600 | 13560 | 13580 | 13600 | 13600 | 13700 |
| 7月10日 | 星期五 | 13600 | 13560 | 13580 | 13610 | 13570 | 13590 | 13510 | 13370 | 13440 | 13600 | 13500 | 13550 | 13585 | 13600 | 13565 | 13575 | 13610 | 13570 | 13590 | 13600 | 13600 | 13700 |
| 7月13日 | 星期一 | 13600 | 13560 | 13580 | 13600 | 13570 | 13585 | 13510 | 13370 | 13440 | 13630 | 13530 | 13580 | 13610 | 13610 | 13540 | 13575 | 13560 | 13520 | 13540 | 13600 | 13600 | 13700 |
| 7月14日 | 星期二 | 13580 | 13540 | 13560 | 13580 | 13550 | 13565 | 13500 | 13360 | 13430 | 13590 | 13490 | 13540 | 13580 | 13580 | 13510 | 13510 | 13540 | 13500 | 13520 | 13600 | 13600 | 13700 |
| 7月15日 | 星期三 | 13580 | 13540 | 13560 | 13580 | 13560 | 13570 | 13510 | 13370 | 13440 | 13590 | 13490 | 13540 | 13500 | 13635 | 13500 | 13530 | 13540 | 13520 | 13530 | 13600 | 13600 | 13700 |
| 7月16日 | 星期四 | 13610 | 13570 | 13590 | 13630 | 13600 | 13615 | 13560 | 13420 | 13490 | 13650 | 13550 | 13600 | 13620 | 13690 | 13575 | 13580 | 13640 | 13600 | 13620 | 13700 | 13600 | 13700 |
| 7月17日 | 星期五 | 13650 | 13610 | 13630 | 13650 | 13630 | 13640 | 13590 | 13450 | 13520 | 13700 | 13600 | 13650 | 13680 | 13700 | 13630 | 13700 | 13610 | 13590 | 13600 | 13700 | 13600 | 13700 |
| 7月20日 | 星期一 | 13830 | 13790 | 13810 | 13880 | 13850 | 13865 | 13800 | 13660 | 13730 | 13900 | 13800 | 13850 | 13750 | 13920 | 13740 | 13900 | 13810 | 13790 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 7月21日 | 星期二 | 13870 | 13830 | 13850 | 13890 | 13850 | 13870 | 13830 | 13690 | 13760 | 13930 | 13830 | 13880 | 13850 | 13900 | 13850 | 13870 | 13850 | 13830 | 13840 | 13900 | 13800 | 13800 |
| 7月22日 | 星期三 | 13890 | 13850 | 13870 | 13880 | 13850 | 13865 | 13830 | 13690 | 13760 | 13930 | 13830 | 13880 | 13850 | 13890 | 13820 | 13865 | 13840 | 13800 | 13820 | 13900 | 13800 | 13800 |
| 7月23日 | 星期四 | 13870 | 13830 | 13850 | 13900 | 13860 | 13880 | 13860 | 13720 | 13790 | 13960 | 13860 | 13910 | 13870 | 13950 | 13870 | 13930 | 13860 | 13840 | 13850 | 13900 | 13900 | 13900 |
| 7月24日 | 星期五 | 14100 | 14060 | 14080 | 14100 | 14070 | 14085 | 14070 | 13930 | 14000 | 14160 | 14060 | 14110 | 13995 | 14260 | 13990 | 14200 | 14060 | 14020 | 14040 | 14100 | 14100 | 14100 |
| 7月27日 | 星期一 | 14500 | 14460 | 14480 | 14550 | 14520 | 14535 | 14530 | 14390 | 14460 | 14660 | 14560 | 14610 | 14230 | 14830 | 14230 | 14830 | 14500 | 14480 | 14490 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 7月28日 | 星期二 | 14800 | 14760 | 14780 | 14780 | 14750 | 14765 | 14730 | 14590 | 14660 | 14850 | 14750 | 14800 | 14820 | 14845 | 14690 | 14760 | 14760 | 14720 | 14740 | 14800 | 14800 | 14800 |
| 7月29日 | 星期三 | 14650 | 14610 | 14630 | 14610 | 14580 | 14595 | 14520 | 14380 | 14450 | 14650 | 14550 | 14600 | 14680 | 14680 | 14015 | 14270 | 14580 | 14540 | 14560 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 7月30日 | 星期四 | 14400 | 14360 | 14380 | 14370 | 14340 | 14355 | 14310 | 14170 | 14240 | 14420 | 14320 | 14370 | 14260 | 14690 | 14260 | 14650 | 14340 | 14300 | 14320 | 14700 | 14700 | 14700 |
| 7月31日 | 星期五 | 14900 | 14860 | 14880 | 14890 | 14870 | 14880 | 14870 | 14730 | 14800 | 14950 | 14850 | 14900 | 14800 | 15180 | 14800 | 15180 | 14860 | 14820 | 14840 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 本月平均价 | 13891.30 |
13899.13 |
13745.22 |
13866.52 |
13919.78 |
13864.35 |
|||||||||||||||||

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!