| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 上海期货 | 华通(99.7%) | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 最高 | 最低 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 6月1日 | 星期一 | 12970 | 12930 | 12950 | 13020 | 12970 | 12995 | 13010 | 12870 | 12940 | 13070 | 12970 | 13020 | 12850 | 12990 | 12850 | 12965 | 12920 | 12900 | 12910 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 6月2日 | 星期二 | 13070 | 13030 | 13050 | 13160 | 13120 | 13140 | 13110 | 12970 | 13040 | 13220 | 13120 | 13170 | 13050 | 13120 | 12975 | 13000 | 13050 | 13030 | 13040 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 6月3日 | 星期三 | 13300 | 13260 | 13280 | 13400 | 13350 | 13375 | 13240 | 13100 | 13170 | 13350 | 13250 | 13300 | 13100 | 13340 | 13095 | 13340 | 13280 | 13260 | 13270 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 6月4日 | 星期四 | 13400 | 13360 | 13380 | 13550 | 13500 | 13525 | 13400 | 13260 | 13330 | 13550 | 13450 | 13500 | 13270 | 13350 | 13250 | 13320 | 13460 | 13420 | 13440 | 13400 | 13400 | 13400 |
| 6月5日 | 星期五 | 13720 | 13680 | 13700 | 13750 | 13700 | 13725 | 13670 | 13530 | 13600 | 13750 | 13650 | 13700 | 13850 | 13850 | 13580 | 13630 | 13680 | 13640 | 13660 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 6月8日 | 星期一 | 13640 | 13600 | 13620 | 13630 | 13570 | 13600 | 13540 | 13400 | 13470 | 13600 | 13500 | 13550 | 13530 | 13600 | 13420 | 13500 | 13580 | 13540 | 13560 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 6月9日 | 星期二 | 13580 | 13540 | 13560 | 13550 | 13530 | 13540 | 13460 | 13320 | 13390 | 13550 | 13450 | 13500 | 13630 | 13630 | 13470 | 13520 | 13520 | 13500 | 13510 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月10日 | 星期三 | 13620 | 13580 | 13600 | 13650 | 13600 | 13625 | 13520 | 13360 | 13440 | 13630 | 13530 | 13580 | 13620 | 13680 | 13555 | 13680 | 13600 | 13580 | 13590 | 13700 | 13700 | 13700 |
| 6月11日 | 星期四 | 13620 | 13580 | 13600 | 13630 | 13600 | 13615 | 13500 | 13360 | 13430 | 13630 | 13530 | 13580 | 13640 | 13640 | 13560 | 13585 | 13630 | 13590 | 13610 | 13700 | 13700 | 13700 |
| 6月12日 | 星期五 | 13650 | 13610 | 13630 | 13660 | 13630 | 13645 | 13550 | 13410 | 13480 | 13680 | 13580 | 13630 | 13650 | 13665 | 13620 | 13620 | 13630 | 13610 | 13620 | 13700 | 13700 | 13700 |
| 6月15日 | 星期一 | 13520 | 13480 | 13500 | 13540 | 13510 | 13525 | 13450 | 13310 | 13380 | 13530 | 13430 | 13480 | 13515 | 13550 | 13410 | 13500 | 13500 | 13480 | 13490 | 13700 | 13700 | 13700 |
| 6月16日 | 星期二 | 13440 | 13400 | 13420 | 13500 | 13450 | 13475 | 13370 | 13230 | 13300 | 13500 | 13400 | 13450 | 13280 | 13435 | 13280 | 13410 | 13420 | 13400 | 13410 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 6月17日 | 星期三 | 13470 | 13430 | 13450 | 13570 | 13520 | 13545 | 13400 | 13260 | 13330 | 13500 | 13400 | 13450 | 13400 | 13550 | 13390 | 13550 | 13450 | 13430 | 13440 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 6月18日 | 星期四 | 13570 | 13530 | 13550 | 13670 | 13630 | 13650 | 13500 | 13360 | 13430 | 13620 | 13520 | 13570 | 13535 | 13560 | 13520 | 13560 | 13560 | 13520 | 13540 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月19日 | 星期五 | 13620 | 13580 | 13600 | 13700 | 13670 | 13685 | 13500 | 13360 | 13430 | 13650 | 13550 | 13600 | 13560 | 13585 | 13530 | 13555 | 13600 | 13580 | 13590 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月22日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 | 13680 | 13650 | 13665 | 13500 | 13360 | 13430 | 13610 | 13510 | 13560 | 13520 | 13580 | 13510 | 13520 | 13600 | 13580 | 13590 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月23日 | 星期二 | 13560 | 13520 | 13540 | 13580 | 13550 | 13565 | 13400 | 13260 | 13330 | 13500 | 13400 | 13450 | 13135 | 13450 | 13135 | 13435 | 13520 | 13500 | 13510 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月24日 | 星期三 | 13600 | 13560 | 13580 | 13600 | 13570 | 13585 | 13440 | 13300 | 13370 | 13580 | 13480 | 13530 | 13390 | 13550 | 13390 | 13550 | 13560 | 13540 | 13550 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月25日 | 星期四 | 13660 | 13620 | 13640 | 13680 | 13650 | 13665 | 13510 | 13370 | 13440 | 13660 | 13560 | 13610 | 13540 | 13590 | 13540 | 13560 | 13680 | 13620 | 13650 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月26日 | 星期五 | 13680 | 13640 | 13660 | 13690 | 13650 | 13670 | 13510 | 13370 | 13440 | 13660 | 13560 | 13610 | 13575 | 13635 | 13565 | 13610 | 13640 | 13620 | 13630 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月29日 | 星期一 | 13680 | 13640 | 13660 | 13700 | 13660 | 13680 | 13500 | 13360 | 13430 | 13600 | 13500 | 13550 | 13525 | 13620 | 13525 | 13545 | 13620 | 13600 | 13610 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 6月30日 | 星期二 | 13650 | 13610 | 13630 | 13650 | 13620 | 13635 | 13460 | 13320 | 13390 | 13570 | 13470 | 13520 | 13545 | 13600 | 13480 | 13480 | 13610 | 13590 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
| 本月平均价 | 13509.09 |
13551.36 |
13363.18 |
13495.91 |
13474.32 |
13491.82 |
|||||||||||||||||

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!