| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 上海期货 | 华通(99.7%) | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 最高 | 最低 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 5月4日 | 星期一 | 13140 | 13100 | 13120 | 13120 | 13080 | 13100 | 13100 | 12960 | 13030 | 13300 | 13200 | 13250 | 13000 | 13100 | 12850 | 12985 | 13100 | 13060 | 13080 | 13400 | 13400 | 13400 |
| 5月5日 | 星期二 | 13020 | 12980 | 13000 | 13020 | 12980 | 13000 | 12950 | 12810 | 12880 | 13050 | 12950 | 13000 | 12950 | 12950 | 12795 | 12795 | 12960 | 12920 | 12940 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月6日 | 星期三 | 12960 | 12920 | 12940 | 12950 | 12920 | 12935 | 12950 | 12810 | 12880 | 13050 | 12950 | 13000 | 12800 | 12900 | 12800 | 12850 | 12900 | 12860 | 12880 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月7日 | 星期四 | 12970 | 12930 | 12950 | 12960 | 12930 | 12945 | 12960 | 12820 | 12890 | 13080 | 12980 | 13030 | 12900 | 12975 | 12870 | 12890 | 12900 | 12850 | 12875 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月8日 | 星期五 | 12950 | 12910 | 12930 | 12930 | 12900 | 12915 | 12960 | 12820 | 12890 | 13030 | 12930 | 12980 | 12890 | 12985 | 12865 | 12985 | 12920 | 12880 | 12900 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月11日 | 星期一 | 12920 | 12880 | 12900 | 12910 | 12870 | 12890 | 12950 | 12810 | 12880 | 13030 | 12930 | 12980 | 12970 | 12970 | 12850 | 12850 | 12910 | 12870 | 12890 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月12日 | 星期二 | 12920 | 12880 | 12900 | 12910 | 12880 | 12895 | 12990 | 12850 | 12920 | 13090 | 12990 | 13040 | 12920 | 13040 | 12875 | 12980 | 12880 | 12840 | 12860 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月13日 | 星期三 | 12970 | 12930 | 12950 | 12960 | 12940 | 12950 | 13100 | 12960 | 13030 | 13190 | 13090 | 13140 | 12920 | 12980 | 12920 | 12980 | 12930 | 12910 | 12920 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月14日 | 星期四 | 12930 | 12890 | 12910 | 12920 | 12880 | 12900 | 13040 | 12900 | 12970 | 13140 | 13040 | 13090 | 12860 | 12940 | 12820 | 12855 | 12850 | 12830 | 12840 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月15日 | 星期五 | 12930 | 12890 | 12910 | 12910 | 12870 | 12890 | 13030 | 12890 | 12960 | 13140 | 13040 | 13090 | 12720 | 12900 | 12720 | 12850 | 12870 | 12830 | 12850 | 13200 | 13200 | 13200 |
| 5月18日 | 星期一 | 12870 | 12830 | 12850 | 12850 | 12830 | 12840 | 12930 | 12790 | 12860 | 13060 | 12960 | 13010 | 12705 | 12775 | 12670 | 12740 | 12830 | 12790 | 12810 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月19日 | 星期二 | 12860 | 12820 | 12840 | 12850 | 12820 | 12835 | 12920 | 12780 | 12850 | 13060 | 12960 | 13010 | 12750 | 12875 | 12750 | 12850 | 12800 | 12780 | 12790 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月20日 | 星期三 | 12880 | 12840 | 12860 | 12860 | 12840 | 12850 | 12900 | 12760 | 12830 | 13000 | 12900 | 12950 | 12740 | 12840 | 12740 | 12800 | 12840 | 12800 | 12820 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月21日 | 星期四 | 12840 | 12800 | 12820 | 12840 | 12810 | 12825 | 12900 | 12760 | 12830 | 13000 | 12900 | 12950 | 12760 | 12840 | 12750 | 12810 | 12820 | 12780 | 12800 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月22日 | 星期五 | 12840 | 12800 | 12820 | 12840 | 12820 | 12830 | 12900 | 12760 | 12830 | 13000 | 12900 | 12950 | 12725 | 12785 | 12725 | 12785 | 12800 | 12780 | 12790 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月25日 | 星期一 | 12850 | 12810 | 12830 | 12860 | 12840 | 12850 | 12910 | 12770 | 12840 | 13030 | 12930 | 12980 | 12850 | 12850 | 12785 | 12810 | 12800 | 12780 | 12790 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月26日 | 星期二 | 12880 | 12840 | 12860 | 12900 | 12880 | 12890 | 12920 | 12780 | 12850 | 13030 | 12930 | 12980 | 12790 | 12840 | 12790 | 12790 | 12840 | 12800 | 12820 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 5月27日 | 星期三 | 12850 | 12810 | 12830 | 12960 | 12910 | 12935 | 12920 | 12780 | 12850 | 12990 | 12890 | 12940 | 12850 | 12850 | 12770 | 12820 | 12820 | 12800 | 12810 | 13100 | 13100 | 13100 |
| 本月平均价 | 12901.11 |
12904.17 |
12892.78 |
13020.56 |
12856.94 |
12859.17 |
|||||||||||||||||

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!