您的位置: 行情 >> 统计数据 >> 月表 >>2009年04月各大市场铝锭价格表及走势图

2009年04月各大市场铝锭价格表及走势图

2009年04月各大市场铝锭价格表及走势图

时间:2009-04-30    16:00:00   来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 南海有色(国产AOO) 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南
4月1日 星期三 14020 13980 14000 14070 14030 14050 14140 14020 14080 14350 14250 14300 14000 13980 13990 13550 13610 13430 13480 14000 14000 14000
4月2日 星期四 14000 13960 13980 14050 14000 14025 14080 13960 14020 14180 14080 14130 14000 13980 13990 13510 13650 13340 13500 14000 14100 14000
4月3日 星期五 14000 13960 13980 14060 14010 14035 14080 13960 14020 14230 14130 14180 14000 13980 13990 13770 13770 13500 13620 14100 14200 14100
4月6日 星期一 清明节休市
4月7日 星期二 14240 14200 14220 14250 14230 14240 14290 14170 14230 14380 14280 14330 14200 14180 14190 13620 14240 13620 14200 14100 14200 14100
4月8日 星期三 14340 14300 14320 14350 14310 14330 14320 14200 14260 14480 14380 14430 14300 14260 14280 14100 14200 14010 14125 14300 14300 14200
4月9日 星期四 14440 14400 14420 14480 14460 14470 14520 14400 14460 14600 14500 14550 14450 14430 14440 14230 14590 14230 14590 14400 14400 14300
4月10日 星期五 14820 14780 14800 14840 14800 14820 14910 14790 14850 15080 14980 15030 14800 14780 14790 14670 14900 14670 14750 14800 14800 14700
4月13日 星期一 14770 14730 14750 14780 14740 14760 14810 14690 14750 15000 14900 14950 14730 14710 14720 14900 14900 14605 14620 14800 14800 14700
4月14日 星期二 14450 14410 14430 14440 14400 14420 14330 14210 14270 14600 14500 14550 14400 14380 14390 14495 14780 14060 14100 14800 14800 14700
4月15日 星期三 14140 14100 14120 14100 14080 14090 13890 13770 13830 14150 14050 14100 14060 14020 14040 14100 14190 13610 13610 14500 14500 14500
4月16日 星期四 13630 13590 13610 13500 13400 13450 13340 13220 13280 13700 13600 13650 13570 13550 13560 13195 13195 12760 12905 14000 14000 14000
4月17日 星期五 13460 13420 13440 13440 13400 13420 13420 13300 13360 13700 13600 13650 13400 13360 13380 12785 13150 12775 13150 13800 13800 13800
4月20日 星期一 13440 13380 13410 13450 13400 13425 13720 13580 13650 13900 13800 13850 13360 13320 13340 13130 13190 13095 13130 13800 13800 13800
4月21日 星期二 13340 13300 13320 13340 13300 13320 13610 13490 13550 13750 13650 13700 13340 13300 13320 12865 13095 12860 12915 13800 13800 13800
4月22日 星期三 13440 13400 13420 13450 13400 13425 13650 13510 13580 13900 13800 13850 13440 13400 13420 13000 13250 13000 13060 13800 13800 13800
4月23日 星期四 13470 13430 13450 13460 13430 13445 13620 13480 13550 13730 13630 13680 13460 13420 13440 13140 13250 13020 13230 13800 13800 13800
4月24日 星期五 13420 13380 13400 13460 13430 13445 13580 13460 13520 13780 13680 13730 13420 13380 13400 13090 13280 13090 13230 13800 13800 13800
4月27日 星期一 13420 13380 13400 13400 13360 13380 13440 13300 13370 13650 13550 13600 13360 13320 13340 13280 13290 12920 12920 13600 13700 13600
4月28日 星期二 13280 13240 13260 13250 13200 13225 13160 13040 13100 13400 13300 13350 13240 13200 13220 12960 12960 12655 12680 13600 13700 13600
4月29日 星期三 13020 12980 13000 12980 12920 12950 12910 12790 12850 13100 13000 13050 12960 12940 12950 12745 12800 12560 12800 13600 13700 13600
4月30日 星期四 13070 13030 13050 13050 13000 13025 13070 12930 13000 13200 13100 13150 12940 12840 12890 12800 12880 12765 12880 13600 13700 13600
本月平均价
13799.05
13797.62
13789.52
13990.95
13765.71
13499.76
 

铝锭月图

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!

转载请注明来源: 中铝网   [打印本页]  [关闭窗口]  [返回顶部]