| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 1月5日 | 星期一 | 11860 | 11820 | 11840 | 11920 | 11820 | 11870 | 12140 | 12020 | 12080 | 12200 | 12100 | 12150 | 11820 | 11780 | 11800 | 12120 | 12140 | 11700 | 12030 | 12100 | 12200 | 12100 |
| 1月6日 | 星期二 | 12200 | 12160 | 12180 | 12220 | 12180 | 12200 | 12320 | 12220 | 12270 | 12450 | 12350 | 12400 | 12180 | 12160 | 12170 | 11800 | 12500 | 11800 | 12280 | 12100 | 12200 | 12100 |
| 1月7日 | 星期三 | 12660 | 12620 | 12640 | 12700 | 12650 | 12675 | 12700 | 12600 | 12650 | 12800 | 12700 | 12750 | 12660 | 12600 | 12630 | 12530 | 12690 | 12290 | 12330 | 12400 | 12500 | 12400 |
| 1月8日 | 星期四 | 12160 | 12120 | 12140 | 12100 | 12060 | 12080 | 12220 | 12100 | 12160 | 12400 | 12300 | 12350 | 12100 | 12060 | 12080 | 12205 | 12220 | 11920 | 11920 | 12400 | 12500 | 12400 |
| 1月9日 | 星期五 | 12240 | 12200 | 12220 | 12240 | 12170 | 12205 | 12180 | 12060 | 12120 | 12400 | 12300 | 12350 | 12160 | 12120 | 12140 | 12000 | 12280 | 12000 | 12280 | 12400 | 12500 | 12400 |
| 1月12日 | 星期一 | 12400 | 12360 | 12380 | 12420 | 12380 | 12400 | 12470 | 12350 | 12410 | 12550 | 12450 | 12500 | 12340 | 12300 | 12320 | 12100 | 12480 | 12100 | 12280 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月13日 | 星期二 | 12260 | 12220 | 12240 | 12260 | 12220 | 12240 | 12180 | 12060 | 12120 | 12400 | 12300 | 12350 | 12220 | 12180 | 12200 | 12150 | 12280 | 12080 | 12120 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月14日 | 星期三 | 12250 | 12210 | 12230 | 12250 | 12200 | 12225 | 12200 | 12080 | 12140 | 12400 | 12300 | 12350 | 12200 | 12160 | 12180 | 12300 | 12315 | 12180 | 12250 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月15日 | 星期四 | 12160 | 12120 | 12140 | 12160 | 12120 | 12140 | 12140 | 12020 | 12080 | 12250 | 12150 | 12200 | 12120 | 12080 | 12100 | 12080 | 12290 | 12055 | 12180 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月16日 | 星期五 | 12260 | 12220 | 12240 | 12260 | 12220 | 12240 | 12200 | 12100 | 12150 | 12380 | 12280 | 12330 | 12240 | 12200 | 12220 | 12160 | 12255 | 12110 | 12220 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月19日 | 星期一 | 12370 | 12330 | 12350 | 12380 | 12340 | 12360 | 12280 | 12180 | 12230 | 12380 | 12280 | 12330 | 12300 | 12280 | 12290 | 12220 | 12395 | 12185 | 12210 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月20日 | 星期二 | 12180 | 12140 | 12160 | 12200 | 12160 | 12180 | 12070 | 11950 | 12010 | 12280 | 12180 | 12230 | 12140 | 12100 | 12120 | 12030 | 12120 | 11720 | 11820 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月21日 | 星期三 | 11800 | 11760 | 11780 | 11860 | 11820 | 11840 | 11760 | 11640 | 11700 | 12080 | 11980 | 12030 | 11720 | 11700 | 11710 | 11600 | 11770 | 11480 | 11670 | 12500 | 12600 | 12500 |
| 1月22日 | 星期四 | 11800 | 11760 | 11780 | 11800 | 11750 | 11775 | 11660 | 11540 | 11600 | 春节休市 | 11760 | 11720 | 11740 | 11600 | 11750 | 11460 | 11650 | 春节休市 | ||||
| 1月23日 | 星期五 | 11670 | 11630 | 11650 | 11720 | 11650 | 11685 | 11720 | 11600 | 11660 | 11620 | 11580 | 11600 | 11405 | 11900 | 11405 | 11760 | ||||||
| 本月平均价 | 12131.33 | 12141.00 | 12092.00 | 12332.31 | 12086.67 | 12066.67 | |||||||||||||||||

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!