| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 1日-3日 | 国庆节休市 | ||||||||||||||||||||||
| 6日 | 星期一 | 14600 | 14560 | 14580 | 14560 | 14530 | 14545 | 14620 | 14480 | 14550 | 14750 | 14650 | 14700 | 14520 | 14500 | 14510 | 14635 | 14635 | 14635 | 14635 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 7日 | 星期二 | 14000 | 13960 | 13980 | 13970 | 13940 | 13955 | 14000 | 13860 | 13930 | 14130 | 14030 | 14080 | 13940 | 13900 | 13920 | 13900 | 14140 | 13900 | 14140 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 8日 | 星期三 | 14060 | 14020 | 14040 | 14060 | 14030 | 14045 | 14070 | 13930 | 14000 | 14250 | 14150 | 14200 | 14000 | 13960 | 13980 | 14025 | 14300 | 13955 | 14005 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 9日 | 星期四 | 13770 | 13730 | 13750 | 13770 | 13750 | 13760 | 13800 | 13660 | 13730 | 13930 | 13830 | 13880 | 13730 | 13690 | 13710 | 13680 | 13975 | 13650 | 13955 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 10日 | 星期五 | 13320 | 13280 | 13300 | 13280 | 13250 | 13265 | 13370 | 13250 | 13310 | 13530 | 13430 | 13480 | 13270 | 13230 | 13250 | 13380 | 13380 | 13250 | 13250 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 13日 | 星期一 | 13620 | 13580 | 13600 | 13640 | 13600 | 13620 | 13610 | 13490 | 13550 | 13750 | 13650 | 13700 | 13600 | 13560 | 13580 | 13400 | 13760 | 13100 | 13735 | 13800 | 13800 | 13800 |
| 14日 | 星期二 | 14200 | 14160 | 14180 | 14160 | 14120 | 14140 | 14150 | 14050 | 14100 | 14250 | 14150 | 14200 | 14160 | 14120 | 14140 | 14170 | 14170 | 14000 | 14040 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 15日 | 星期三 | 13800 | 13760 | 13780 | 13780 | 13750 | 13765 | 13760 | 13640 | 13700 | 13900 | 13800 | 13850 | 13760 | 13720 | 13740 | 13700 | 14100 | 13600 | 14020 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 16日 | 星期四 | 13760 | 13720 | 13740 | 13760 | 13720 | 13740 | 13740 | 13620 | 13680 | 13900 | 13800 | 13850 | 13720 | 13680 | 13700 | 13350 | 13755 | 13340 | 13340 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 17日 | 星期五 | 13920 | 13880 | 13900 | 13900 | 13850 | 13875 | 13960 | 13840 | 13900 | 14100 | 14000 | 14050 | 13860 | 13820 | 13840 | 13545 | 14080 | 13540 | 14080 | 14200 | 14200 | 14200 |
| 20日 | 星期一 | 14330 | 14290 | 14310 | 14320 | 14280 | 14300 | 14250 | 14130 | 14190 | 14400 | 14300 | 14350 | 14310 | 14290 | 14300 | 14430 | 14480 | 14020 | 14450 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 21日 | 星期二 | 13920 | 13880 | 13900 | 14000 | 13880 | 13940 | 14000 | 13880 | 13940 | 14150 | 14050 | 14100 | 13860 | 13820 | 13840 | 14340 | 14340 | 13800 | 13950 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 22日 | 星期三 | 13680 | 13640 | 13660 | 13620 | 13580 | 13600 | 13750 | 13630 | 13690 | 13850 | 13750 | 13800 | 13600 | 13580 | 13590 | 13650 | 13800 | 13460 | 13800 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 23日 | 星期四 | 13240 | 13200 | 13220 | 13150 | 13130 | 13140 | 13360 | 13240 | 13300 | 13500 | 13400 | 13450 | 13200 | 13160 | 13180 | 13020 | 13800 | 13020 | 13790 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 24日 | 星期五 | 13820 | 13780 | 13800 | 13800 | 13750 | 13775 | 13970 | 13830 | 13900 | 14100 | 14000 | 14050 | 13780 | 13760 | 13770 | 13730 | 13785 | 13430 | 13700 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 27日 | 星期一 | 13740 | 13680 | 13710 | 13700 | 13650 | 13675 | 13850 | 13710 | 13780 | 13950 | 13850 | 13900 | 13660 | 13620 | 13640 | 13840 | 14050 | 13500 | 13675 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 28日 | 星期二 | 13780 | 13740 | 13760 | 13840 | 13800 | 13820 | 13890 | 13770 | 13830 | 14050 | 13950 | 14000 | 13780 | 13760 | 13770 | 14010 | 14100 | 13600 | 14025 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 29日 | 星期三 | 14020 | 13960 | 13990 | 14100 | 14040 | 14070 | 14100 | 14000 | 14050 | 14250 | 14150 | 14200 | 14020 | 14000 | 14010 | 14025 | 14180 | 14000 | 14040 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 30日 | 星期四 | 14100 | 14060 | 14080 | 14180 | 14150 | 14165 | 14140 | 14000 | 14070 | 14280 | 14180 | 14230 | 14160 | 14120 | 14140 | 14000 | 14350 | 14000 | 14180 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 31日 | 星期五 | 13840 | 13800 | 13820 | 13830 | 13800 | 13815 | 13880 | 13760 | 13820 | 14000 | 13900 | 13950 | 13820 | 13780 | 13800 | 13640 | 13845 | 13640 | 13700 | 14400 | 14400 | 14400 |
| 月均价 | 13855 | 13850.5 | 13851 | 14001 | 13820.5 | 13925.5 | ---- | ||||||||||||||||
注:上海期货10月1日-10月15日为0810合约,10月16日-10月31日为0811合约。

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!