| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 9月1日 | 星期一 | 17430 | 17390 | 17410 | 17410 | 17370 | 17390 | 17470 | 17330 | 17400 | 17600 | 17500 | 17550 | 17390 | 17350 | 17370 | 17440 | 17450 | 17180 | 17180 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 9月2日 | 星期二 | 17160 | 17100 | 17130 | 17110 | 17070 | 17090 | 17200 | 17060 | 17130 | 17370 | 17270 | 17320 | 17080 | 17040 | 17060 | 17180 | 17180 | 16920 | 16930 | 17700 | 17700 | 17700 |
| 9月3日 | 星期三 | 16880 | 16840 | 16860 | 16850 | 16820 | 16835 | 16910 | 16770 | 16840 | 17080 | 16980 | 17030 | 16840 | 16800 | 16820 | 17000 | 17000 | 16810 | 16850 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月4日 | 星期四 | 16860 | 16820 | 16840 | 16840 | 16820 | 16830 | 16840 | 16700 | 16770 | 16980 | 16880 | 16930 | 16820 | 16780 | 16800 | 16855 | 16880 | 16800 | 16880 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月5日 | 星期五 | 16920 | 16880 | 16900 | 16940 | 16900 | 16920 | 16920 | 16780 | 16850 | 17150 | 17050 | 17100 | 16880 | 16840 | 16860 | 16850 | 17000 | 16840 | 16910 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月8日 | 星期一 | 16960 | 16920 | 16940 | 16940 | 16920 | 16930 | 16920 | 16780 | 16850 | 17050 | 16950 | 17000 | 16920 | 16880 | 16900 | 16920 | 17020 | 16900 | 16930 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月9日 | 星期二 | 16900 | 16860 | 16880 | 16840 | 16810 | 16825 | 16800 | 16660 | 16730 | 16900 | 16800 | 16850 | 16860 | 16820 | 16840 | 16950 | 16970 | 16605 | 16665 | 17500 | 17500 | 17500 |
| 9月10日 | 星期三 | 16540 | 16500 | 16520 | 16500 | 16470 | 16485 | 16490 | 16350 | 16420 | 16600 | 16500 | 16550 | 16480 | 16440 | 16460 | 16620 | 16620 | 16350 | 16395 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 9月11日 | 星期四 | 16360 | 16320 | 16340 | 16340 | 16300 | 16320 | 16340 | 16200 | 16270 | 16480 | 16380 | 16430 | 16320 | 16280 | 16300 | 16350 | 16400 | 16270 | 16365 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 9月12日 | 星期五 | 16440 | 16400 | 16420 | 16410 | 16380 | 16395 | 16370 | 16230 | 16300 | 16530 | 16430 | 16480 | 16410 | 16390 | 16400 | 16545 | 16545 | 16360 | 16415 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 9月15日 | 星期一 | 中秋节休市 | |||||||||||||||||||||
| 9月16日 | 星期二 | 15960 | 15920 | 15940 | 15870 | 15840 | 15855 | 15950 | 15810 | 15880 | 16100 | 16000 | 16050 | 15860 | 15820 | 15840 | 16300 | 16300 | 15755 | 15825 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 9月17日 | 星期三 | 15840 | 15800 | 15820 | 15850 | 15800 | 15825 | 15840 | 15700 | 15770 | 15950 | 15850 | 15900 | 15820 | 15780 | 15800 | 15915 | 15915 | 15600 | 15695 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 9月18日 | 星期四 | 15680 | 15640 | 15660 | 15620 | 15570 | 15595 | 15680 | 15540 | 15610 | 15850 | 15750 | 15800 | 15620 | 15580 | 15600 | 15780 | 15795 | 15345 | 15370 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 9月19日 | 星期五 | 15420 | 15380 | 15400 | 15390 | 15360 | 15375 | 15430 | 15310 | 15370 | 15680 | 15580 | 15630 | 15380 | 15340 | 15360 | 15370 | 15570 | 15270 | 15515 | 16000 | 16000 | 16000 |
| 9月22日 | 星期一 | 15600 | 15560 | 15580 | 15560 | 15520 | 15540 | 15560 | 15440 | 15500 | 15730 | 15630 | 15680 | 15550 | 15510 | 15530 | 15725 | 15800 | 15550 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 9月23日 | 星期二 | 15490 | 15450 | 15470 | 15450 | 15430 | 15440 | 15460 | 15340 | 15400 | 15600 | 15500 | 15550 | 15470 | 15420 | 15445 | 15670 | 15670 | 15400 | 15480 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 9月24日 | 星期三 | 15240 | 15200 | 15220 | 15200 | 15160 | 15180 | 15200 | 15060 | 15130 | 15320 | 15220 | 15270 | 15180 | 15140 | 15160 | 15235 | 15380 | 15000 | 15150 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 9月25日 | 星期四 | 15220 | 15180 | 15200 | 15200 | 15160 | 15180 | 15200 | 15060 | 15130 | 15320 | 15220 | 15270 | 15210 | 15170 | 15190 | 14930 | 15345 | 14930 | 15260 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 9月26日 | 星期五 | 15260 | 15220 | 15240 | 15250 | 15200 | 15225 | 15220 | 15080 | 15150 | 15350 | 15250 | 15300 | 15210 | 15170 | 15190 | 15300 | 15400 | 15150 | 15400 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 9月29日 | 星期一 | 国庆节休市 | |||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 星期二 | ||||||||||||||||||||||
| 本月平均价 | 16198.42 |
16170.26 |
16131.58 |
16299.47 |
16153.95 |
16158.68 |
|||||||||||||||||
备注:9月1日-9月16日上海期货铝为0809合约;9月17日-9月26日上海期货铝为0810合约。

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!