| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 华通(99.7%) | 上海期货 | 中铝报价 | |||||||||||||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 华东 | 华南 | 西南 | ||
| 5月5日 | 星期一 | 18420 | 18380 | 18400 | 18410 | 18380 | 18395 | 18620 | 18480 | 18550 | 18780 | 18680 | 18730 | 18380 | 18340 | 18360 | 18500 | 18510 | 18380 | 18380 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月6日 | 星期二 | 18400 | 18360 | 18380 | 18390 | 18360 | 18375 | 18570 | 18430 | 18500 | 18720 | 18620 | 18670 | 18340 | 18300 | 18320 | 18390 | 18500 | 18390 | 18500 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月7日 | 星期三 | 18480 | 18440 | 18460 | 18490 | 18460 | 18475 | 18620 | 18480 | 18550 | 18750 | 18650 | 18700 | 18450 | 18400 | 18425 | 18490 | 18550 | 18475 | 18515 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月8日 | 星期四 | 18490 | 18450 | 18470 | 18500 | 18470 | 18485 | 18590 | 18450 | 18520 | 18750 | 18650 | 18700 | 18430 | 18390 | 18410 | 18400 | 18550 | 18400 | 18500 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月9日 | 星期五 | 18500 | 18460 | 18480 | 18500 | 18470 | 18485 | 18570 | 18430 | 18500 | 18720 | 18620 | 18670 | 18460 | 18420 | 18440 | 18500 | 18525 | 18440 | 18450 | 18600 | 18900 | 18900 |
| 5月12日 | 星期一 | 18460 | 18420 | 18440 | 18450 | 18430 | 18440 | 18550 | 18410 | 18480 | 18690 | 18590 | 18640 | 18420 | 18380 | 18400 | 18440 | 18490 | 18400 | 18405 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 5月13日 | 星期二 | 18480 | 18440 | 18460 | 18470 | 18450 | 18460 | 18580 | 18440 | 18510 | 18690 | 18590 | 18640 | 18420 | 18380 | 18400 | 18470 | 18510 | 18430 | 18490 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 5月14日 | 星期三 | 18540 | 18500 | 18520 | 18560 | 18540 | 18550 | 18750 | 18610 | 18680 | 18850 | 18750 | 18800 | 18510 | 18480 | 18495 | 18470 | 18600 | 18470 | 18550 | 18600 | 18800 | 18800 |
| 5月15日 | 星期四 | 18560 | 18520 | 18540 | 18540 | 18520 | 18530 | 18860 | 18720 | 18790 | 19000 | 18900 | 18950 | 18520 | 18480 | 18500 | 18400 | 18545 | 18400 | 18545 | 18700 | 18900 | 18900 |
| 5月16日 | 星期五 | 18800 | 18760 | 18780 | 18780 | 18750 | 18765 | 19000 | 18860 | 18930 | 19150 | 19050 | 19100 | 18740 | 18700 | 18720 | 18760 | 19110 | 18760 | 19110 | 18800 | 19000 | 19000 |
| 5月19日 | 星期一 | 19100 | 19060 | 19080 | 19040 | 19000 | 19020 | 19180 | 19040 | 19110 | 19400 | 19300 | 19350 | 19060 | 19020 | 19040 | 19145 | 19200 | 18960 | 18960 | 19100 | 19300 | 19300 |
| 5月20日 | 星期二 | 18900 | 18860 | 18880 | 18880 | 18850 | 18865 | 19070 | 18930 | 19000 | 19220 | 19120 | 19170 | 18860 | 18820 | 18840 | 18900 | 18975 | 18880 | 18915 | 19100 | 19300 | 19300 |
| 5月21日 | 星期三 | 18740 | 18700 | 18720 | 18680 | 18630 | 18655 | 18870 | 18730 | 18800 | 19050 | 18950 | 19000 | 18680 | 18640 | 18660 | 18870 | 18945 | 18630 | 18630 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 5月22日 | 星期四 | 18710 | 18670 | 18690 | 18720 | 18690 | 18705 | 18810 | 18670 | 18740 | 19000 | 18900 | 18950 | 18650 | 18610 | 18630 | 18640 | 18850 | 18640 | 18850 | 19000 | 19200 | 19200 |
| 5月23日 | 星期五 | 18860 | 18800 | 18830 | 18860 | 18830 | 18845 | 18950 | 18810 | 18880 | 19100 | 19000 | 19050 | 18780 | 18740 | 18760 | 18630 | 18920 | 18630 | 18760 | 18900 | 19100 | 19100 |
| 5月26日 | 星期一 | 18870 | 18830 | 18850 | 18870 | 18850 | 18860 | 18950 | 18810 | 18880 | 19130 | 19030 | 19080 | 18830 | 18810 | 18820 | 18885 | 18980 | 18775 | 18870 | 18900 | 19100 | 19100 |
| 5月27日 | 星期二 | 18820 | 18780 | 18800 | 18820 | 18790 | 18805 | 18830 | 18690 | 18760 | 18980 | 18880 | 18930 | 18760 | 18720 | 18740 | 18805 | 18850 | 18720 | 18735 | 18900 | 19100 | 19100 |
| 5月28日 | 星期三 | 18820 | 18780 | 18800 | 18800 | 18770 | 18785 | 18800 | 18660 | 18730 | 18900 | 18800 | 18850 | 18760 | 18720 | 18740 | 18800 | 18850 | 18740 | 18760 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 5月29日 | 星期四 | 18660 | 18620 | 18640 | 18640 | 18610 | 18625 | 18670 | 18530 | 18600 | 18780 | 18680 | 18730 | 18600 | 18560 | 18580 | 18755 | 18760 | 18500 | 18600 | 18900 | 18900 | 18900 |
| 5月30日 | 星期五 | 18500 | 18460 | 18480 | 18490 | 18460 | 18475 | 18570 | 18430 | 18500 | 18650 | 18550 | 18600 | 18440 | 18400 | 18420 | 18310 | 18565 | 18120 | 18540 | 18700 | 18700 | 18700 |
| 本月平均价 | 18635.00 | 18630.00 | 18700.50 | 18865.50 | 18585.00 | 18653.25 | |||||||||||||||||

此信息仅供参考,据此入市,风险自负!