您的位置: 行情 >> 统计数据 >> 年表 >>2008年1-12月各大市场铝锭价格表及走势图

2008年1-12月各大市场铝锭价格表及走势图

2008年1-12月各大市场铝锭价格表及走势图

时间:2008-12-31   17:10:54   来源:中铝网

日期 星期 长江现货 上海现货 广东南储 南海有色(国产AOO) 华通(99.7%) 上海期货 中铝报价
最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 最高 最低 均价 开盘 最高 最低 收盘 华东 华南 西南



1月2日 星期三 17740 17700 17720 17720 17690 17705 17530 17390 17460 17650 17550 17600 17700 17650 17675 17780 17780 17700 17730 17800 17800 17700
1月3日 星期四 17670 17630 17650 17660 17640 17650 17550 17410 17480 17700 17600 17650 17620 17580 17600 17740 17780 17720 17770 17800 17800 17700
1月4日 星期五 17970 17930 17950 17980 17950 17965 17800 17640 17720 17930 17830 17880 17930 17890 17910 18120 18150 18000 18070 18100 18000 17800
1月7日 星期一 17860 17800 17830 17830 17800 17815 17710 17570 17640 17870 17770 17820 17820 17780 17800 17900 17910 17880 17890 18100 18000 17800
1月8日 星期二 17820 17780 17800 17830 17800 17815 17730 17590 17660 17870 17770 17820 17780 17740 17760 17910 17920 17890 17920 18000 18000 17800
1月9日 星期三 17900 17860 17880 17900 17880 17890 17900 17740 17820 18050 17950 18000 17870 17850 17860 18120 18150 17910 18000 18100 18100 17900
1月10日 星期四 17920 17880 17900 17920 17900 17910 17900 17740 17820 18030 17930 17980 17880 17840 17860 17930 18010 17930 17950 18100 18100 17900
1月11日 星期五 17880 17840 17860 17880 17850 17865 17830 17690 17760 18000 17900 17950 17840 17820 17830 17980 17980 17810 17970 18100 18000 17900
1月14日 星期一 17900 17860 17880 17890 17870 17880 17800 17660 17730 17980 17880 17930 17880 17860 17870 17820 17920 17820 17870 18100 18000 17900
1月15日 星期二 17890 17850 17870 17900 17870 17885 17810 17670 17740 17980 17880 17930 17840 17820 17830 17880 17920 17870 17870 18100 18000 17900
1月16日 星期三 17890 17850 17870 17890 17850 17870 17810 17670 17740 17950 17850 17900 17830 17810 17820 17980 17990 17890 17980 18100 18000 17900
1月17日 星期四 17910 17870 17890 17920 17900 17910 17900 17760 17830 18050 17950 18000 17850 17830 17840 17980 18040 17950 18020 18100 18000 17900
1月18日 星期五 17970 17930 17950 17980 17950 17965 17970 17830 17900 18150 18050 18100 17910 17890 17900 18020 18060 18000 18060 18100 18100 17900
1月21日 星期一 18020 17980 18000 18040 18000 18020 18050 17910 17980 18220 18120 18170 17970 17950 17960 18040 18110 18030 18060 18100 18100 17900
1月22日 星期二 17980 17940 17960 18020 17980 18000 18110 17990 18050 18220 18120 18170 17920 17900 17910 17910 18060 17910 17990 18200 18200 18000
1月23日 星期三 18060 18020 18040 18080 18040 18060 18300 18160 18230 18450 18350 18400 18000 17980 17990 18070 18200 18020 18180 18300 18300 18100
1月24日 星期四 18180 18120 18150 18330 18300 18315 18450 18310 18380 18630 18530 18580 18120 18100 18110 18180 18390 18180 18330 18300 18400 18300
1月25日 星期五 18440 18400 18420 18500 18480 18490 18600 18460 18530 18800 18700 18750 18380 18360 18370 18500 18560 18400 18450 18600 18700 18600
1月28日 星期一 18500 18460 18480 18500 18480 18490 18600 18460 18530 18950 18850 18900 18440 18400 18420 18550 18600 18450 18450 18700 18800 18700
1月29日 星期二 18520 18480 18500 18580 18520 18550 18660 18520 18590 18950 18850 18900 18460 18440 18450 18510 19000 18500 19000 18800 18900 18800
1月30日 星期三 19300 19240 19270 19350 19300 19325 19430 19270 19350 19500 19400 19450 19220 19200 19210 19290 19370 19100 19370 19300 19400 19300
1月31日 星期四 19380 19320 19350 19350 19300 19325 19490 19350 19420 19700 19600 19650 19300 19280 19290 19400 19600 19340 19560 19400 19500 19400


2月1日 星期五 19450 19410 19430 19450 19420 19435 19500 19380 19440 19730 19630 19680 19390 19370 19380 18750 19680 18750 19610 19500 19600 19500
2月4日 星期一 19500 19460 19480 19550 19500 19525 19530 19410 19470 --- --- --- 19440 19420 19430 19590 19600 19460 19520 19500 19600 19500
2月5日 星期二 19270 19230 19250 19400 19300 19350 19400 19280 19340 --- --- --- 19230 19190 19210 19200 19480 19200 19410 19500 19600 19500
2月13日 星期三 19300 19260 19280 19270 19250 19260 19400 19280 19340 19600 19500 19550 19260 19220 19240 18590 19600 18590 19090 19500 19600 19500
2月14日 星期四 19370 19330 19350 19340 19300 19320 19520 19400 19460 19700 19600 19650 19310 19290 19300 19200 19460 19200 19450 19500 19600 19500
2月15日 星期五 19420 19380 19400 19370 19330 19350 19500 19380 19440 19650 19550 19600 19360 19340 19350 19540 19550 19320 19380 19600 19700 19500
2月18日 星期一 19400 19340 19370 19360 19320 19340 19470 19350 19410 19620 19520 19570 19340 19300 19320 19450 19550 19430 19470 19600 19700 19500
2月19日 星期二 19300 19260 19280 19260 19220 19240 19420 19280 19350 19550 19450 19500 19260 19220 19240 19500 19500 19300 19310 19600 19700 19500
2月20日 星期三 19160 19120 19140 19120 19080 19100 19310 19170 19240 19450 19350 19400 19080 19040 19060 19330 19450 19230 19250 19500 19600 19400
2月21日 星期四 19160 19120 19140 19160 19130 19145 19310 19170 19240 19500 19400 19450 19120 19080 19100 19340 19420 19240 19390 19500 19600 19400
2月22日 星期五 19460 19400 19430 19460 19430 19445 19520 19380 19450 19680 19580 19630 19380 19340 19360 19490 19750 19420 19590 19700 19800 19600
2月25日 星期一 19400 19360 19380 19380 19350 19365 19450 19310 19380 19630 19530 19580 19350 19310 19330 19570 19650 19520 19600 19700 19800 19600
2月26日 星期二 19270 19230 19250 19230 19200 19215 19330 19190 19260 19480 19380 19430 19210 19190 19200 19300 19450 19260 19350 19700 19600 19600
2月27日 星期三 19350 19290 19320 19350 19310 19330 19430 19290 19360 19600 19500 19550 19290 19250 19270 19600 19630 19490 19510 19700 19600 19600
2月28日 星期四 19420 19380 19400 19420 19380 19400 19520 19380 19450 19720 19620 19670 19380 19320 19350 19800 19850 19650 19810 19700 19600 19600
2月29日 星期五 19540 19500 19520 19520 19480 19500 19600 19460 19530 19750 19650 19700 19480 19440 19460 19600 19810 19600 19710 19700 19700 19600



3月3日 星期一 19540 19500 19520 19550 19500 19525 19640 19500 19570 19770 19670 19720 19500 19460 19480 19650 19950 19650 19900 19700 19800 19700
3月4日 星期二 20060 20000 20030 20000 19950 19975 20000 19860 19930 20100 20000 20050 19980 19940 19960 19900 20400 19900 20100 20000 20100 20000
3月5日 星期三 20120 20080 20100 20100 20060 20080 20070 19930 20000 20350 20250 20300 20060 20020 20040 20100 20450 20050 20330 20100 20100 20000
3月6日 星期四 20480 20440 20460 20480 20450 20465 20400 20260 20330 20600 20500 20550 20420 20380 20400 20600 20800 20600 20690 20500 20500 20500
3月7日 星期五 20480 20440 20460 20440 20400 20420 20440 20300 20370 20600 20500 20550 20420 20380 20400 20790 20900 20550 20740 20600 20600 20600
3月10日 星期一 20160 20120 20140 20120 20080 20100 20310 20170 20240 20480 20380 20430 20100 20080 20090 20740 20740 20140 20140 20500 20500 20500
3月11日 星期二 19940 19880 19910 19920 19880 19900 19990 19850 19920 20150 20050 20100 19860 19820 19840 19840 19980 19800 19900 20200 20200 20200
3月12日 星期三 19780 19740 19760 19650 19450 19550 19600 19460 19530 19900 19800 19850 19720 19680 19700 20600 20600 19220 19280 20200 20200 20200
3月13日 星期四 19450 19410 19430 19440 19400 19420 19600 19460 19530 19780 19680 19730 19370 19330 19350 19480 19550 19350 19400 20200 20200 20200
3月14日 星期五 19320 19280 19300 19320 19280 19300 19670 19530 19600 19880 19780 19830 19300 19260 19280 19320 19500 19250 19420 19700 19800 19800
3月17日 星期一 19420 19380 19400 19420 19380 19400 19830 19690 19760 19930 19830 19880 19370 19330 19350 19270 19480 19250 19380 19800 19900 19800
3月18日 星期二 19050 19010 19030 19030 19000 19015 19540 19400 19470 19680 19580 19630 18990 18950 18970 19110 19170 18870 18940 19600 19900 19800
3月19日 星期三 18940 18900 18920 18950 18900 18925 19450 19310 19380 19600 19500 19550 18880 18840 18860 19100 19230 18910 19150 19500 19800 19700
3月20日 星期四 18760 18720 18740 18750 18700 18725 19190 19050 19120 19350 19250 19300 18700 18660 18680 18800 18900 18700 18900 19200 19500 19500
3月21日 星期五 18920 18880 18900 18940 18900 18920 19250 19110 19180 19550 19450 19500 18860 18820 18840 18800 19210 18800 19210 19200 19500 19500
3月24日 星期一 19020 18980 19000 19020 18980 19000 19350 19210 19280 19500 19400 19450 18970 18930 18950 19210 19210 19070 19170 19300 19500 19500
3月25日 星期二 19120 19080 19100 19120 19100 19110 19450 19310 19380 19620 19520 19570 19080 19040 19060 19210 19470 19200 19440 19300 19500 19500
3月26日 星期三 19280 19220 19250 19300 19270 19285 19520 19380 19450 19650 19550 19600 19200 19160 19180 19500 19600 19250 19250 19500 19600 19600
3月27日 星期四 19220 19160 19190 19200 19160 19180 19370 19230 19300 19550 19450 19500 19140 19100 19120 19010 19400 19010 19270 19500 19600 19600
3月28日 星期五 19180 19140 19160 19200 19160 19180 19320 19180 19250 19480 19380 19430 19140 19100 19120 19380 19500 19230 19230 19500 19600 19600
3月31日 星期一 19140 19100 19120 19120 19080 19100 19170 19030 19100 19300 19200 19250 19070 19030 19050 19250 19300 19060 19190 19300 19500 19500



4月1日 星期二 18940 18900 18920 18930 18900 18915 19020 18880 18950 19150 19050 19100 18890 18850 18870 19000 19000 18800 18950 19200 19300 19300
4月2日 星期三 18900 18860 18880 18900 18880 18890 19040 18900 18970 19200 19100 19150 18840 18800 18820 19000 19100 19000 19020 19200 19300 19300
4月3日 星期四 18960 18920 18940 18950 18930 18940 19060 18920 18990 19200 19100 19150 18900 18880 18890 19030 19080 19000 19080 19200 19300 19300
4月7日 星期一 18960 18920 18940 18940 18900 18920 19060 18920 18990 19200 19100 19150 18900 18860 18880 19020 19030 18900 19030 19100 19200 19300
4月8日 星期二 18900 18860 18880 18880 18860 18870 19040 18900 18970 19200 19100 19150 18840 18800 18820 18990 19000 18920 18990 19100 19200 19300
4月9日 星期三 18960 18920 18940 18960 18940 18950 19090 18950 19020 19250 19150 19200 18900 18860 18880 18990 19120 18990 19010 19100 19200 19300
4月10日 星期四 19040 19000 19020 19030 19000 19015 19140 19000 19070 19300 19200 19250 18980 18940 18960 19200 19200 19050 19080 19300 19400 19400
4月11日 星期五 18920 18880 18900 18920 18880 18900 19040 18900 18970 19200 19100 19150 18860 18820 18840 18910 19050 18910 18950 19300 19400 19400
4月14日 星期一 18740 18700 18720 18740 18700 18720 18920 18780 18850 19050 18950 19000 18700 18620 18660 18780 18780 18690 18700 19100 19200 19200
4月15日 星期二 18760 18720 18740 18740 18720 18730 18920 18780 18850 19030 18930 18980 18700 18660 18680 18650 18730 18640 18720 19000 19200 19200
4月16日 星期三 18700 18660 18680 18690 18670 18680 18900 18760 18830 19000 18900 18950 18650 18610 18630 18870 18875 18800 18830 19000 19200 19200
4月17日 星期四 18810 18770 18790 18790 18770 18780 19020 18880 18950 19130 19030 19080 18750 18720 18735 18905 18980 18870 18905 19000 19200 19200
4月18日 星期五 18640 18600 18620 18670 18630 18650 18980 18840 18910 19100 19000 19050 18580 18540 18560 18835 18870 18805 18870 19000 19200 19200
4月21日 星期一 18700 18660 18680 18690 18670 18680 19020 18880 18950 19180 19080 19130 18650 18610 18630 18930 18930 18665 18700 19000 19200 19200
4月22日 星期二 18540 18500 18520 18540 18500 18520 18890 18750 18820 19070 18970 19020 18500 18460 18480 18555 18810 18555 18740 18800 19100 19100
4月23日 星期三 18500 18460 18480 18520 18480 18500 18880 18740 18810 19030 18930 18980 18460 18420 18440 18750 18825 18680 18820 18800 19100 19100
4月24日 星期四 18620 18580 18600 18670 18630 18650 18930 18790 18860 19120 19020 19070 18560 18520 18540 18770 18885 18770 18850 18800 19100 19100
4月25日 星期五 18620 18580 18600 18600 18580 18590 18880 18740 18810 19020 18920 18970 18560 18520 18540 18790 18800 18690 18700 18800 19100 19100
4月28日 星期一 18640 18600 18620 18620 18600 18610 18900 18760 18830 19020 18920 18970 18580 18540 18560 18650 18785 18650 18755 18800 19100 19100
4月29日 星期二 18520 18500 18510 18520 18500 18510 18830 18690 18760 18970 18870 18920 18490 18450 18470 18720 18720 18625 18640 18800 19100 19100
4月30日 星期三 18460 18400 18430 18450 18430 18440 18760 18620 18690 18870 18770 18820 18400 18360 18380 18530 18600 18505 18550 18800 19100 19100



5月5日 星期一 18420 18380 18400 18410 18380 18395 18620 18480 18550 18780 18680 18730 18380 18340 18360 18500 18510 18380 18380 18600 18900 18900
5月6日 星期二 18400 18360 18380 18390 18360 18375 18570 18430 18500 18720 18620 18670 18340 18300 18320 18390 18500 18390 18500 18600 18900 18900
5月7日 星期三 18480 18440 18460 18490 18460 18475 18620 18480 18550 18750 18650 18700 18450 18400 18425 18490 18550 18475 18515 18600 18900 18900
5月8日 星期四 18490 18450 18470 18500 18470 18485 18590 18450 18520 18750 18650 18700 18430 18390 18410 18400 18550 18400 18500 18600 18900 18900
5月9日 星期五 18500 18460 18480 18500 18470 18485 18570 18430 18500 18720 18620 18670 18460 18420 18440 18500 18525 18440 18450 18600 18900 18900
5月12日 星期一 18460 18420 18440 18450 18430 18440 18550 18410 18480 18690 18590 18640 18420 18380 18400 18440 18490 18400 18405 18600 18800 18800
5月13日 星期二 18480 18440 18460 18470 18450 18460 18580 18440 18510 18690 18590 18640 18420 18380 18400 18470 18510 18430 18490 18600 18800 18800
5月14日 星期三 18540 18500 18520 18560 18540 18550 18750 18610 18680 18850 18750 18800 18510 18480 18495 18470 18600 18470 18550 18600 18800 18800
5月15日 星期四 18560 18520 18540 18540 18520 18530 18860 18720 18790 19000 18900 18950 18520 18480 18500 18400 18545 18400 18545 18700 18900 18900
5月16日 星期五 18800 18760 18780 18780 18750 18765 19000 18860 18930 19150 19050 19100 18740 18700 18720 18760 19110 18760 19110 18800 19000 19000
5月19日 星期一 19100 19060 19080 19040 19000 19020 19180 19040 19110 19400 19300 19350 19060 19020 19040 19145 19200 18960 18960 19100 19300 19300
5月20日 星期二 18900 18860 18880 18880 18850 18865 19070 18930 19000 19220 19120 19170 18860 18820 18840 18900 18975 18880 18915 19100 19300 19300
5月21日 星期三 18740 18700 18720 18680 18630 18655 18870 18730 18800 19050 18950 19000 18680 18640 18660 18870 18945 18630 18630 19000 19200 19200
5月22日 星期四 18710 18670 18690 18720 18690 18705 18810 18670 18740 19000 18900 18950 18650 18610 18630 18640 18850 18640 18850 19000 19200 19200
5月23日 星期五 18860 18800 18830 18860 18830 18845 18950 18810 18880 19100 19000 19050 18780 18740 18760 18630 18920 18630 18760 18900 19100 19100
5月26日 星期一 18870 18830 18850 18870 18850 18860 18950 18810 18880 19130 19030 19080 18830 18810 18820 18885 18980 18775 18870 18900 19100 19100
5月27日 星期二 18820 18780 18800 18820 18790 18805 18830 18690 18760 18980 18880 18930 18760 18720 18740 18805 18850 18720 18735 18900 19100 19100
5月28日 星期三 18820 18780 18800 18800 18770 18785 18800 18660 18730 18900 18800 18850 18760 18720 18740 18800 18850 18740 18760 18900 18900 18900
5月29日 星期四 18660 18620 18640 18640 18610 18625 18670 18530 18600 18780 18680 18730 18600 18560 18580 18755 18760 18500 18600 18900 18900 18900
5月30日 星期五 18500 18460 18480 18490 18460 18475 18570 18430 18500 18650 18550 18600 18440 18400 18420 18310 18565 18120 18540 18700 18700 18700



6月2日 星期一 18560 18520 18540 18580 18560 18570 18700 18560 18630 18850 18750 18800 18500 18460 18480 18460 18600 18460 18460 18700 18700 18700
6月3日 星期二 18540 18500 18520 18520 18490 18505 18650 18510 18580 18800 18700 18750 18480 18440 18460 18550 18550 18440 18520 18700 18700 18700
6月4日 星期三 18500 18460 18480 18520 18480 18500 18620 18480 18550 18770 18670 18720 18440 18400 18420 18400 18510 18400 18480 18700 18700 18700
6月5日 星期四 18520 18480 18500 18520 18480 18500 18630 18490 18560 18720 18620 18670 18460 18420 18440 18400 18500 18400 18495 18700 18700 18700
6月6日 星期五 18620 18560 18590 18600 18560 18580 18670 18530 18600 18830 18730 18780 18540 18500 18520 18500 18595 18500 18570 18700 18700 18700
6月10日 星期二 18540 18500 18520 18540 18510 18525 18670 18530 18600 18830 18730 18780 18490 18450 18470 18580 18640 18530 18600 18700 18700 18700
6月11日 星期三 18600 18560 18580 18600 18570 18585 18670 18530 18600 18850 18750 18800 18540 18500 18520 18570 18630 18550 18620 18700 18700 18700
6月12日 星期四 18620 18580 18600 18630 18590 18610 18680 18540 18610 18850 18750 18800 18560 18520 18540 18555 18655 18555 18610 18700 18700 18700
6月13日 星期五 18610 18570 18590 18590 18570 18580 18600 18460 18530 18780 18680 18730 18550 18510 18530 18580 18590 18510 18510 18700 18700 18700
6月16日 星期一 18570 18530 18550 18540 18520 18530 18570 18430 18500 18680 18580 18630 18505 18465 18485 18530 18530 18450 18450 18700 18700 18700
6月17日 星期二 18520 18480 18500 18520 18500 18510 18550 18410 18480 18680 18580 18630 18460 18420 18440 18650 18720 18640 18645 18700 18700 18700
6月18日 星期三 18640 18600 18620 18630 18610 18620 18600 18460 18530 18750 18650 18700 18580 18540 18560 18795 18915 18750 18910 18700 18700 18700
6月19日 星期四 18750 18710 18730 18730 18700 18715 18700 18560 18630 18850 18750 18800 18690 18650 18670 18900 18950 18780 18780 18800 18800 18800
6月20日 星期五 18740 18700 18720 18720 18690 18705 18660 18520 18590 18720 18620 18670 18680 18640 18660 18840 18950 18810 18940 18800 18800 18800
6月23日 星期一 18820 18780 18800 18800 18780 18790 18750 18610 18680 18900 18800 18850 18760 18720 18740 18995 19020 18900 18950 18900 18900 18900
6月24日 星期二 18740 18700 18720 18720 18700 18710 18680 18540 18610 18820 18720 18770 18680 18640 18660 18915 18920 18750 18780 18900 18900 18900
6月25日 星期三 18620 18580 18600 18600 18570 18585 18580 18440 18510 18700 18600 18650 18560 18520 18540 18700 18795 18700 18750 18800 18800 18800
6月26日 星期四 18630 18590 18610 18620 18580 18600 18600 18460 18530 18700 18600 18650 18600 18560 18580 18760 18815 18715 18740 18800 18800 18800
6月27日 星期五 18620 18580 18600 18600 18580 18590 18550 18410 18480 18670 18570 18620 18560 18520 18540 18805 18805 18710 18710 18800 18800 18800
6月30日 星期一 18620 18580 18600 18600 18580 18590 18560 18420 18490 18670 18570 18620 18560 18520 18540 18750 18795 18720 18730 18800 18800 18800



7月1日 星期二 18610 18570 18590 18600 18570 18585 18600 18460 18530 18700 18600 18650 18550 18510 18530 18735 18810 18720 18785 18900 18900 18900
7月2日 星期三 18780 18740 18760 18780 18750 18765 18800 18660 18730 18950 18850 18900 18720 18680 18700 18880 19095 18855 19095 19000 19000 18900
7月3日 星期四 19140 19080 19110 19110 19080 19095 19100 18960 19030 19200 19100 19150 19060 19020 19040 19185 19320 19010 19120 19200 19200 19200
7月4日 星期五 19000 18960 18980 18980 18950 18965 19000 18860 18930 19050 18950 19000 18960 18920 18940 19095 19200 19015 19015 19200 19200 19200
7月7日 星期一 18890 18850 18870 18870 18850 18860 18880 18740 18810 18980 18880 18930 18830 18790 18810 19000 19350 18900 19300 19200 19200 19200
7月8日 星期二 19310 19270 19290 19300 19270 19285 19220 19080 19150 19400 19300 19350 19310 19270 19290 19380 19500 19300 19390 19500 19500 19500
7月9日 星期三 19080 19040 19060 19060 19040 19050 19050 18910 18980 19180 19080 19130 19050 19010 19030 19100 19200 19010 19120 19300 19300 19300
7月10日 星期四 19180 19140 19160 19160 19140 19150 19140 19000 19070 19220 19120 19170 19120 19080 19100 19200 19250 19130 19210 19300 19300 19300
7月11日 星期五 19290 19250 19270 19280 19260 19270 19250 19110 19180 19400 19300 19350 19270 19230 19250 19430 19430 19210 19370 19500 19500 19500
7月14日 星期一 19280 19240 19260 19270 19240 19255 19240 19100 19170 19370 19270 19320 19240 19200 19220 19250 19355 19220 19270 19500 19500 19500
7月15日 星期二 19300 19260 19280 19270 19240 19255 19220 19080 19150 19320 19220 19270 19240 19200 19220 19105 19290 19070 19120 19500 19500 19500
7月16日 星期三 19150 19090 19120 19100 19060 19080 19100 18960 19030 19200 19100 19150 19100 19060 19080 19210 19245 19180 19180 19400 19400 19400
7月17日 星期四 19000 18940 18970 18970 18940 18955 19000 18860 18930 19130 19030 19080 18980 18920 18950 19120 19200 18945 18970 19400 19400 19400
7月18日 星期五 18890 18850 18870 18880 18840 18860 18910 18770 18840 19080 18980 19030 18890 18850 18870 18915 18950 18910 18945 19400 19400 19400
7月21日 星期一 18760 18720 18740 18750 18710 18730 18870 18730 18800 19040 18940 18990 18730 18690 18710 18895 18940 18800 18800 19300 19300 19300
7月22日 星期二 18800 18760 18780 18780 18760 18770 18920 18780 18850 19070 18970 19020 18760 18720 18740 18870 18910 18840 18910 19300 19300 19300
7月23日 星期三 18830 18790 18810 18820 18800 18810 18950 18810 18880 19130 19030 19080 18790 18750 18770 18855 18895 18340 18810 19300 19300 19300
7月24日 星期四 18770 18730 18750 18770 18740 18755 18940 18800 18870 19080 18980 19030 18730 18690 18710 18725 18835 18725 18805 19200 19200 19200
7月25日 星期五 18720 18680 18700 18750 18720 18735 18940 18800 18870 19080 18980 19030 18660 18620 18640 18755 18820 18730 18800 19100 19100 19100
7月28日 星期一 18820 18780 18800 18830 18790 18810 18950 18810 18880 19100 19000 19050 18780 18740 18760 18815 18865 18790 18805 19100 19100 19100
7月29日 星期二 18840 18800 18820 18820 18800 18810 18940 18800 18870 19120 19020 19070 18800 18760 18780 18860 18870 18770 18770 19100 19100 19100
7月30日 星期三 18780 18740 18760 18760 18740 18750 18870 18730 18800 19070 18970 19020 18740 18700 18720 18745 18830 18700 18720 19100 19100 19100
7月31日 星期四 18800 18760 18780 18800 18770 18785 18870 18730 18800 19070 18970 19020 18740 18700 18720 18800 18860 18800 18815 19100 19100 19100



8月1日 星期五 18790 18750 18770 18790 18760 18775 18850 18710 18780 18970 18870 18920 18790 18750 18770 18750 18820 18675 18675 19000 19000 19000
8月4日 星期一 18620 18580 18600 18640 18600 18620 18750 18610 18680 18870 18770 18820 18580 18540 18560 18580 18720 18570 18720 19000 19000 18900
8月5日 星期二 18540 18500 18520 18550 18520 18535 18630 18490 18560 18700 18600 18650 18500 18470 18485 18520 18560 18355 18445 18900 18900 18800
8月6日 星期三 18550 18510 18530 18550 18520 18535 18630 18490 18560 18750 18650 18700 18510 18470 18490 18480 18550 18480 18550 18900 18900 18800
8月7日 星期四 18530 18490 18510 18540 18520 18530 18630 18490 18560 18750 18650 18700 18540 18530 18535 18520 18550 18515 18540 18900 18900 18800
8月8日 星期五 18580 18540 18560 18580 18550 18565 18650 18510 18580 18800 18700 18750 18580 18560 18570 18520 18570 18500 18500 18900 18900 18800
8月11日 星期一 18470 18430 18450 18460 18430 18445 18560 18420 18490 18720 18620 18670 18450 18410 18430 18430 18440 18250 18270 18900 18900 18800
8月12日 星期二 18280 18240 18260 18260 18240 18250 18410 18270 18340 18550 18450 18500 18240 18200 18220 18360 18360 18010 18020 18900 18900 18800
8月13日 星期三 17870 17830 17850 17920 17880 17900 18110 17970 18040 18330 18230 18280 17830 17790 17810 18000 18100 17790 18080 18900 18900 18800
8月14日 星期四 18120 18080 18100 18110 18070 18090 18250 18110 18180 18530 18430 18480 18090 18050 18070 18140 18300 18000 18135 18400 18400 18400
8月15日 星期五 18040 18000 18020 18040 18010 18025 18200 18060 18130 18380 18280 18330 18040 18000 18020 18000 18020 17900 17900 18400 18400 18400
8月18日 星期一 18200 18160 18180 18180 18150 18165 18270 18130 18200 18430 18330 18380 18120 18080 18100 18150 18250 18120 18155 18400 18400 18400
8月19日 星期二 17980 17940 17960 17940 17920 17930 18150 18010 18080 18250 18150 18200 17940 17900 17920 18040 18040 17630 17695 18300 18400 18400
8月20日 星期三 17660 17620 17640 17650 17600 17625 17950 17810 17880 18150 18050 18100 17620 17580 17600 17800 17840 17580 17830 18200 18300 18300
8月21日 星期四 17820 17780 17800 17840 17780 17810 18030 17890 17960 18180 18080 18130 17780 17740 17760 17765 17880 17725 17870 18200 18300 18300
8月22日 星期五 17980 17940 17960 17940 17900 17920 18050 17910 17980 18230 18130 18180 17940 17900 17920 18130 18130 17880 17900 18100 18200 18200
8月25日 星期一 17760 17720 17740 17750 17720 17735 17910 17770 17840 18070 17970 18020 17710 17670 17690 17700 17795 17700 17770 18100 18200 18200
8月26日 星期二 17740 17700 17720 17720 17700 17710 17870 17730 17800 18000 17900 17950 17700 17660 17680 17720 17800 17580 17700 18000 18100 18100
8月27日 星期三 17710 17670 17690 17680 17650 17665 17780 17640 17710 17900 17800 17850 17660 17620 17640 17800 17800 17650 17735 18000 18000 18000
8月28日 星期四 17570 17530 17550 17550 17530 17540 17680 17540 17610 17830 17730 17780 17550 17510 17530 17740 17740 17560 17585 18000 18000 18000
8月29日 星期五 17480 17440 17460 17470 17450 17460 17550 17410 17480 17700 17600 17650 17420 17380 17400 17430 17500 17200 17400 18000 18000 18000



9月1日 星期一 17430 17390 17410 17410 17370 17390 17470 17330 17400 17600 17500 17550 17390 17350 17370 17440 17450 17180 17180 18000 18000 18000
9月2日 星期二 17160 17100 17130 17110 17070 17090 17200 17060 17130 17370 17270 17320 17080 17040 17060 17180 17180 16920 16930 17700 17700 17700
9月3日 星期三 16880 16840 16860 16850 16820 16835 16910 16770 16840 17080 16980 17030 16840 16800 16820 17000 17000 16810 16850 17500 17500 17500
9月4日 星期四 16860 16820 16840 16840 16820 16830 16840 16700 16770 16980 16880 16930 16820 16780 16800 16855 16880 16800 16880 17500 17500 17500
9月5日 星期五 16920 16880 16900 16940 16900 16920 16920 16780 16850 17150 17050 17100 16880 16840 16860 16850 17000 16840 16910 17500 17500 17500
9月8日 星期一 16960 16920 16940 16940 16920 16930 16920 16780 16850 17050 16950 17000 16920 16880 16900 16920 17020 16900 16930 17500 17500 17500
9月9日 星期二 16900 16860 16880 16840 16810 16825 16800 16660 16730 16900 16800 16850 16860 16820 16840 16950 16970 16605 16665 17500 17500 17500
9月10日 星期三 16540 16500 16520 16500 16470 16485 16490 16350 16420 16600 16500 16550 16480 16440 16460 16620 16620 16350 16395 17000 17000 17000
9月11日 星期四 16360 16320 16340 16340 16300 16320 16340 16200 16270 16480 16380 16430 16320 16280 16300 16350 16400 16270 16365 17000 17000 17000
9月12日 星期五 16440 16400 16420 16410 16380 16395 16370 16230 16300 16530 16430 16480 16410 16390 16400 16545 16545 16360 16415 17000 17000 17000
9月16日 星期二 15960 15920 15940 15870 15840 15855 15950 15810 15880 16100 16000 16050 15860 15820 15840 16300 16300 15755 15825 16500 16500 16500
9月17日 星期三 15840 15800 15820 15850 15800 15825 15840 15700 15770 15950 15850 15900 15820 15780 15800 15915 15915 15600 15695 16200 16200 16200
9月18日 星期四 15680 15640 15660 15620 15570 15595 15680 15540 15610 15850 15750 15800 15620 15580 15600 15780 15795 15345 15370 16000 16000 16000
9月19日 星期五 15420 15380 15400 15390 15360 15375 15430 15310 15370 15680 15580 15630 15380 15340 15360 15370 15570 15270 15515 16000 16000 16000
9月22日 星期一 15600 15560 15580 15560 15520 15540 15560 15440 15500 15730 15630 15680 15550 15510 15530 15725 15800 15550 15800 15800 15800 15800
9月23日 星期二 15490 15450 15470 15450 15430 15440 15460 15340 15400 15600 15500 15550 15470 15420 15445 15670 15670 15400 15480 15800 15800 15800
